생산 및 측정설비점검표
생산 및 측정설비점검표
등록번호 | 생산설비명 | 모델명,규격 | 생산번호 | 설 치 장 소 | 점 검 기 간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
번호 | 점 검 개 소 | 점 검 항 목 | 주 기 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 책임자 | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | 점 검 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||
| | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기 호 | 내 용 | ※주기 M:월별 | 점검 | 월 일 | 문 제 개 소 및 조 치 | 확 인 | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| V | 조 정 | W:주별 | 점검 | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| X | 교 환 | D:일별 | 점검(단, 사용할 때 점검) | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ▽ | 수 리 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | 양 호 | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | |
(주)강하넷 QP-602-02(REV.0)
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기