제조공정도
품명 | CORE PLUNGER | 제 조 공 정 도 | 작성일자: 2011. 1. 11 | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||
| | | |||||||||||
개정번호 : 0 | |||||||||||||
공정도 시기호 | 공 정 명 | 작업방법 | 관 리 | 관련기록 | 사용설비 | ||||||||
관리항목 | 관리기준 | 관리주기 | |||||||||||
▽ ◇
○ ◇ ○ ○ ○ ◇ ○ | 소재보관 | 크레인으로 하차 | | | | | 크레인 | ||||||
원자재 검사 | 외관 및 품명 규격별 수량 확인 지정된 장소에 적재 | 외관 품명, 규격, 수량 치수 성능 | 흠이나 찍힘이없을 것 거래명세서 +0 -0 .15 | 입고시 “ 최초입고시 | 거래명세서 거래명세서 시험성적서 | | |||||||
선반작업 | 자재를 지정된 기계로 운반 CNC선반의 공구 및 조오를 장착 도면을 참고하여 등록된 프로그램 Setting또는 작성 S/W ON | 재질확인 - 프로그램 CODE 절삭유 공급 상태 공구위치 | 도면 - 기계별 매뉴얼 적절히 잘공급될 것 가공면과 일치할것 | 작업시 - 프로그램 셋팅시 S/W ON시 “ |
| | |||||||
공정검사 | 초도품 검사 n=5 c=0 중간검사n=3 c=0 | 절삭상태 치수 “ “ | 도면 “ “ “ | 초도품 생산시 “ 1회/1HR " | 생산현황 “ “ “ | 내,외측 마이크로매타 버어니어 캘리퍼스 Depth 마이크로매타 | |||||||
BURR 제거 | 각 HOLE부에 BURR제거(전수제거) | BURR 없을것 | 도면 | 작업시 | - | 드릴링머신 | |||||||
세척 | 세척바구니에 일정량 담는다 초음파 세척기 사용 완전 건조 시킨다 | 표면에 유분 없을 것 | 도면 | 1회/1HR | | 초음파 세척기 | |||||||
포장 | BOX 에 정해진 수량 포장 제품식별표 작성 | 품명 규격별 수량 | | 작업시 | | 전자거울 | |||||||
출하검사 | 체크검사 n=8 c=0 | 외관 치수 | 찍힘이나 흠이없을 것 “ | 전사시 | 제품검사 성적서 | 버어니어 캘리퍼스 Depth 나사 게이지 | |||||||
출고 | 고객BOX에 일정수량을 담는다 거래명세표 작성 출고 | 품명, 규격별수량확인 | 거래명세서 | 출고시 | 거래명세서 업체별 출고현황 | |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기