( )월 품질평가 통보서
※ 해당 월 납품실적이 3LOT 이상인 업체만 평가한다. 단, 1LOT이상 불합격 판정을 받은 업체는 평가대상에 포함
업 체 명 | 귀중 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||
발 송 번 호 | QC - - 호 | ||||||||||||||||||||||||||||
발 송 일 자 | 년 월 일 | 평가기간 : . . . ~ . . . | |||||||||||||||||||||||||||
귀사의 일익 번창하심을 기원하오며 귀사에서 납품하신 제품의 품질평가를 하기와 같이 통보하오니 업무에 참조하시고 더욱 더 품질향상에 정진하여 주시기 바랍니다. - 하 기 - 1.종합평가 | |||||||||||||||||||||||||||||
품 질(70) (LOT 불합격율 35 + 시료 불량율 35) | 공정 품질 (10) | 협력도 (10) | 조치 능력 (10) | 총 점 (100) | 등 급 | ||||||||||||||||||||||||
품 명 | 입고수 | LOT수 | LOT 불량수 | LOT 불량율(%) | 시료수 | 불량수 | 불량율(%) | 평 점 | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
T O T A L | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
2. 불량내역 3. 월별 품질평가 | |||||||||||||||||||||||||||||
년. 월 | 년 1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | |||||||||||||||||
품질 등급 | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||
4. 개선요구 / 특기사항 | 등 급 | 점 수 | 적 용 | ||||||||||||||||||||||||||
A + | 97.0 이상 | 포상대상 회사 | |||||||||||||||||||||||||||
A - | 90.0 ~ 96.9 | 대체로 양호함 | |||||||||||||||||||||||||||
B | 80.0 ~ 89.9 | 품질개선 필요함 | |||||||||||||||||||||||||||
C | 70.0 ~ 79.9 | 품질개선 경고 | |||||||||||||||||||||||||||
D | 60.0 ~ 69.9 | 비상 조치 | |||||||||||||||||||||||||||
E | 60.0 미만 | 발주 경고 |
QF-4101-003 (주) 강하넷 1996.03.04 (Rev.0)
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기