발주서
발 주 서 PURCHASE ORDER | 결 재 | 담 당 | 대 리 | 과 장 | 부 장 | 사 장 | ||||||||||||||
| | | | | ||||||||||||||||
표제의 건과 관련하여 아래와 같이 발주하오니 제작에 착수하시어 납기 내에 공급하여 주시길 바랍니다. | ||||||||||||||||||||
발주명 |
| P.O No. |
| |||||||||||||||||
DATE |
| |||||||||||||||||||
1. 발주내역 | ||||||||||||||||||||
번호 | 품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | ||||||||||||||
1 | | | | | | | ||||||||||||||
2 | | | | | | | ||||||||||||||
3 | | | | | | | ||||||||||||||
4 | | | | | | | ||||||||||||||
5 | | | | | | | ||||||||||||||
6 | | | | | | | ||||||||||||||
7 | | | | | | | ||||||||||||||
8 | | | | | | | ||||||||||||||
9 | | | | | | | ||||||||||||||
10 | | | | | | | ||||||||||||||
11 | | | | | | | ||||||||||||||
12 | | | | | | | ||||||||||||||
13 | | | | | | | ||||||||||||||
14 | | | | | | | ||||||||||||||
15 | | | | | | | ||||||||||||||
16 | | | | | | | ||||||||||||||
17 | | | | | | | ||||||||||||||
18 | | | | | | | ||||||||||||||
19 | | | | | | | ||||||||||||||
20 | | | | | | | ||||||||||||||
TOTAL AMOUNT (VAT별도) | ₩ | |||||||||||||||||||
2. 발주 조건 | ||||||||||||||||||||
1)발주금액 | 일금: | 6)인도조건 | ■납품도□설치도□설치및시운전 | |||||||||||||||||
2)지급조건 | 선급금 % | 중도금 % | 잔금 % | 7)보증보험조건(%) | 계약: | 지급: | 하자: | |||||||||||||
3)지불방법 | 정기결재 | 8)지체상금율 (%) | 지체일수 × 3 / 1000 | |||||||||||||||||
4)납 기 | 2001. □설치도 ■납품도 | 9)하자기간 | 시운전 필후 개월 | |||||||||||||||||
5)검수조건 | ■발주자 검수 ■사용자 최종 검수 | 10)승인용설계/자료 | ■구매사양기준 □생략 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
공급자: 주 소: 상 호: 대 표: 印 | 발주자: 주 소: 상 호: 대 표: | |||||||||||||||||||
NOTE: FAX로 접수된 발주서는 공급자의 발주조건 및 내용을 수락하는 서명날인후 발주자에게 즉시 확인 통지.(수락서명 및 확인통지에 한해 효력) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기