제 품 검 사 일 지 | 결 재 | 담 당 | 상 무 | 사 장 | |||||
| | | |||||||
제 품 명 | | 생 산 량 | | ||||||
제조년월일 | | 검사채취일 | | ||||||
검사년월일 | | 검 사 자 | | ||||||
제 품 검 사 내 용 | |||||||||
시험항목 | 시험결과 | 검사방법 | 적부 | ||||||
성 상 | | | | ||||||
수 분 | | | | ||||||
내 용 량 | | | | ||||||
타 르 색 소 | | | | ||||||
중 금 속 | | | | ||||||
고형분함량 | | | | ||||||
세 균 수 | | | | ||||||
대 장 균 수 | | | | ||||||
엑기스고형분함량 | | | | ||||||
차 성분 | | | | ||||||
* 규격기준 검사 결과 부적합사항에 대한 조치 사항 |
강하넷 F802-2(0) A4(210X297mm)
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기