평가대상 공정명 | 전주건주및장주작업 | 위험성평가표 (4M-Risk Assessment) | 평가자 (리더 및 팀원) | 리더 : 팀원 : | |||||||||||
평가일시 | | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
6.0 | 5.0 | ||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | | 개선후 위험도 | ||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | 등록 번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
현장 확인 (작업준비) | 기계적 | - 전주 상하차, 운반중 끼임, 충돌 - 오가크레인 충돌,전도 | - 상하차, 운반 중 끼임, 충돌재해 예방 교육 - 오가크레인 사전점검 | 2 | 3 | 6 | - 상하차, 운반 중 재해예방교육, 지도감독 철저 | A1 | 1 | 3 | 3 | ||||
물질 ․ 환경적 | - 작업장소 협소로 통행인 (차량 ) 충돌,접촉 | - 교통 통제원 배치 | 2 | 3 | 6 | - 도로 상황, 교통량, 통행인에 따른 교통안전표지판, 구획 로프 등의 설치 및 확인 | A2 | 1 | 3 | 3 | |||||
인적 | -작업자의 적격성여부 ☞자격, 건강, 자만심 복장상태확인 -승주작업시 공구,자재 낙하 - 승주작업시 추락 위험 | - 작업책임자에 의한 면담 확인 - 개인용 보호구(안전모, 안전허리띠등) 착용 - 수납대 확인 | 2 | 3 | 6 | -부적격자 작업투입 금지 -기능미달자/ 건강이상자 | A3- | 1 | 3 | 3 | |||||
관리적 | -현장 지휘체계미흡 -작업절차 미준수 | - 작업책임자 지정운영 - TBM 개최(정신교육) | 2 | 3 | 6 | - | - | 2 | 3 | 6 |
평가대상 공정명 | 전주건주및장주작업 | 위 험 성 평 가 표(2/4) (4M-Risk Assessment) | 평가자 (리더 및 팀원) | 리더 : 팀원 : | |||||||||||
평가일시 | | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
4.6 | 3.3 | ||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | | 개선후 위험도 | ||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | 등록 번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
안전회의 및 공사 안내판 설치 | 4M | - 임무역할 부여 미흡으로 사고 우려 ∙작업개요 설명 및 작업자임무 부여 - 공사안내판 미설치로 사고 우려 ∙안내판 설치 | 배전 작업 안전수칙 준수 | 2 | 2 | 4 | -
| - | 2 | 2 | 4 | ||||
건주장소 굴착 | 4M | - 중장비 작업 반경내 통행인(차량)과 충돌, 접촉 - 오가크레인,백호우의 전도나 오조작, 으로 사고 우려 - 교통통제원과 중기운전자의 신호 쳬계미흡으로 충돌,접촉 - 지하 매설물 손상으로 폭발,감전 (가스관,전력케이블) - 굴착지반 불균형으로 전도 | -중장비사전점검 - 아웃트리거 설치 -매설물사전확인/인력굴착 | 2 | 3 | 6 | -교통안내표지판 및 라바콘 구획로프 설치 -수신호체계 사전확인 및 실습 -지하매설물 탐지기 사용 -중장비 접지시행자 및 확인자 지정,운영 -보행자 통로확보 | C1 | 1 | 3 | 3 | ||||
전주건주 | 4M | -오가크레인의 사고 발생 우려 ∙작업 전 점검 소홀 ∙중심이탈로 전도나 전복 사고 ∙오조작으로 근접한 충전부에 접촉 ∙전주 달기로프 절단,풀림으로 전주이탈 - 작업 반경내 통행인(차량)과 충돌 - 토사붕괴 우려 - 와이어로프에 손끼임 | -중장비사전점검 -교통통제원 배치 -지반확인 -로프 및와이 어 사전점검 | 1 | 4 | 4 | - 중장비 이동금지 기준 운영 (안전작업수칙1003조) - 건주시 전주상부에 폴카바 부착 - 장척물 이동요령 특별교육 | D1 | 1 | 3 | 3 |
평가대상 공정명 | 전주건주및장주작업 | 위 험 성 평 가 표(3/4) (4M-Risk Assessment) | 평가자 (리더 및 팀원) | 리더 : 김병수 팀원 : 이재준외2 | |||||||||||
평가일시 | | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
5.3 | 3.3 | ||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | | 개선후 위험도 | ||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | 등록 번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
전주건주 | 4M | - 전주이동시 장척물로 충돌 접촉우려 - 전주상부와 고압전력선 접촉우려 - 차량 소음으로 민원발생 우려 | -지상감시자 배치 - | | | | | | | | | ||||
근가 및 접지동봉 설치 | 4M | - 중량물 작업시 근골격계 질환 발생 - 지반 불균형으로 작업원 전도 - 접지선에 다리감김 - 근가취부시 손끼임 현상 | -지반고르기 -안전교육 | 2 | 3 | 6 | -중량물 취급요령 특별교육 추가시행 (근골격계질환 발생원인 및 대책) - | E1 | 1 | 3 | 3 | ||||
되메우기 및 다짐 | 4M | - 지반침하로 장비도괴 및 작업원전도 - 지반불균형으로 통행인 낙상 | -지반다짐 | 2 | 2 | 4 | - | | 2 | 2 | 4 |
평가대상 공정명 | 전주건주및장주작업 | 위 험 성 평 가 표(4/4) (4M-Risk Assessment) | 평가자 (리더 및 팀원) | 리더 : 김병수 팀원 : 이재준외2 | |||||||||||
평가일시 | | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
6 | 4 | ||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | | 개선후 위험도 | ||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | 등록 번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
승주작업 (장주작업) | 4M | - 가공지선 지지대 낙하 우려 - 완금 및 자재 낙하 우려 - 자재에 협착, 충돌, 끼임 우려 - 공구 사용 시 협착 우려 - 고소작업시 잔자재 및 공구낙하 - 전주경사 및 도괴로 작업원 추락 - 승주 작업 시 충전부 접촉 우려 - 전주 승주 이동 작업시 추락 우려 - 발판볼트 탈락으로 추락우려 - 충전부에 완금 접촉 우려 - 활선근접작업시 유도전류 전격 우려 - 안전대의 보조걸이 충전부접촉 우려 - 와이어로프, 마닐라 로프 절단 우려 - 전주 하강시 미끄러짐, 추락 우려 | - 개인용 안전장구 점검 · 안전모, 안전허리띠/로프 · 안전장갑, 안전화 점검 · 활선접근경보기 착용 - 승주시 발판볼트 점검 - 승주전 이동 경로 파악 및 승주시 주의구간 인식 - 자재운반용 수납대 사용 - 지상작업자 안전모착용 | 2 | 4 | 8 | -작업책임자 건주확인후 승주 -바켓트럭 작업 -지상감시자 배치 -낙하지역접근금지구역운영 -선로근접작업시활선작업지시서발행(재폐로분리) | G1 | 1 | 4 | 4 | ||||
안내판 철거 및 뒷정리 | 4M | -작업종료에 따른 주의 산만 -철거작업절차 미준수 -작업종료시 감시,감독소흘 | -TBM실시(정신교육) -작업첵임자 지정 운영 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 4 |
<양식 3> 위험등록 및 개선실행 계획서
개선대상 공정(작업)명 | 전주건주및장주작업전주 | 위험 등록 및 개선 계획서(1/2) | 실행부서 | 담당 | | | |||||
| | | |||||||||
작성일시 | | 확인부서 | 담당 | | 팀장 | ||||||
| | | |||||||||
개선대상 단위작업 | | 개선대책 (위험성 평가서 대책보다 구체적 제시) | 개선대책의 실시 | 확인일자 | 비고 | ||||||
등록 번호 | 재해 형태 | ||||||||||
조치결과 | 일정 | 담당자 | |||||||||
현장확인 (작업준비) | A1 | 교통끼임 | 상하차, 운반 중 재해예방교육, 지도감독 철저 | 현장확인 | - | 작업책임자 /작업자 | 작업시 | | |||
A2 | 교통 | 도로 상황, 교통량, 통행인에 따른 교통안전표지판, 구획 로프 등의 설치 및 확인 | 현장확인 | - | 작업책임자 /작업자 | 작업시 | | ||||
A3 | 추락 감전 낙하 | 작업 부적격자 작업투입 금지 -기능미달자 및 건강 이상자 지 | 현장확인 | | 작업책임자 /작업자 | 작업전 | | ||||
건주장소 굴착 | C1 | 교통 전복 감전 폭발 전도 | -교통안내표지판 및 라바콘 구획로프 설치 -수신호체계 사전확인 및 실습 -매설물 분포도 작성 및 지하매설물 탐지기 사용 -중장비 접지시행자 및 확인자 지정 운영 -보행자 통로확보 | 현장확인 | - | 작업책임자 /작업자 | 작업시 | |
개선대상 공정(작업)명 | 전주건주및장주작업 | 위험 등록 및 개선 계획서(2/2) | 실행부서 | 담당 | | | |||||
| | | |||||||||
작성일시 | | 확인부서 | 담당 | | 팀장 | ||||||
| | | |||||||||
개선대상 단위작업 | | 개선대책 (위험성 평가서 대책보다 구체적 제시) | 개선대책의 실시 | 확인일자 | 비고 | ||||||
등록 번호 | 재해 형태 | ||||||||||
조치결과 | 일정 | 담당자 | |||||||||
전주건주 | D1 | 교통 감전 추락 전도 낙하 | - 중장비 이동금지 기준 운영 (안전작업수칙1003조) - 건주시 전주상부에 폴카바 부착 - 장척물 이동요령 특별교육 추가시행 | 현장확인 | - | 작업책임자 /작업자 | 작업시 | | |||
근가 및 접지동봉 타설 | E1 | 압착 끼임 전도 | -중량물 취급요령 특별교육 추가시행 (근골곡계질환 발생원인 및 대책) | 현장확인 | - | 작업책임자 /작업자 | 작업시 | | |||
승주작업 (장주작업) | G1 | 추락 감전 낙하 협착 | -작업책임자 건주상태 확인후 승주 -바켓트럭 작업 (장주작업) -지상감시자 배치 -낙하지역 접근금지 구역 운영 (라바콘 설치) -선로근접작업시 활선작업지시서 발행(재폐로분리) | 현장확인 | - | 작업책임자 /작업자 | 작업시 | | |||
| | | | | | | | |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기