제조공정도
품 명 | OPS BODY | 제 조 공 정 도 | 작성일자: 2001. 1.11 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||
| | | |||||||||||
개정번호: 0 | |||||||||||||
공정도 | 공 정 명 | 작 업 방 법 | 관 리 | 관 련 기 록 | 사 용 설 비 | ||||||||
관리항목 | 관리기준 | 관리주기 | |||||||||||
▽ ◇
○
◇ ○ ○ ○ ◇ ○ ◇ ○ | 소재보관 | 크레인으로 하차 | | | | | 크레인 | ||||||
원자재 검사 | 외관 및 품명 규격별 수량 확인 지정된 장소에 적재 | 외관 품명, 규격, 수량 치수 성능 | 흠이나 찍힘이없을 것 거래명세서 +0 -0 .15 | 입고시 “ 최초입고시 | 거래명세서 거래명세서 시험성적서 | | |||||||
선반작업 | 자재를 지정된 기계로 운반 CNC선반의 공구 및 조오를 장착 도면을 참고하여 등록된 프로그램 Setting또는 작성 S/W ON | 재질확인 - 프로그램 CODE 절삭유 공급 상태 공구위치 | 도면 - 기계별 매뉴얼 적절히 잘 공급될 것 가공면과 일치할것 | 작업시 - 프로그램 셋팅시 S/W ON시 “ |
| | |||||||
공정검사 | 초도품 검사 n=5 c=0 중간검사 n=3 c=0 | 절삭상태 치수 “ “ | 도면 “ “ “ | 초도품 생산시 “ 1회/HR " | 생산현황 “ “ “ | 내,외측 마이크로매타 버어니어 캘리퍼스 Depth 마이크로매타 | |||||||
BURR 제거 | 절단면 BURR 제거(전수확인) | 절단면 BURR | 도면 | 작업시 | - | | |||||||
전조가공(외주) | 등록된 외주업체에 작업의뢰 | 나사부치수 | 도면 | 도금작업완료시 | 거래명세서 | 나사게이지 | |||||||
도금(외주) | “ | 외관 도금두께 | 도면 | 입고시 | 거래병세서 | 육안 | |||||||
제품검사 | 제품의 내, 외부에 Burr 및 찍힘이 없는지 전수 확인 도금상태 학인 | 외관 Burr 도금상태 | 흠이나 찍힘이 없을것 도면 도면 | 작업시 “ “ | 검사일보 | 육안 | |||||||
포장 | 셋팅된 전자저울 값에 따라 P/P봉지에 정해진 수량을 담는다 제품식별표 작성 | 품명, 규격별 수량 무게측정 | | 작업시 | | 전자저울 내, 외측 마이크로메타 | |||||||
출하검사 | 체크검사 n=8 c=0 | 외관 치수 | 찍힘이나 흠이없을 것 “ | 전사시 | 제품검사 성적서 | 버어니어 캘리퍼스 Depth 나사 게이지 | |||||||
출고 | 고객BOX에 일정수량을 담는다 거래명세표 작성 출고 | 품명, 규격별수량확인 | 거래명세서 | 출고시 | 거래명세서 업체별 출고현황 | |
품명 | OPS BODY | 제 조 공 정 도 | 작성일자: 2001. 1. 11 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||
| | | |||||||||||
개정번호: 0 | |||||||||||||
공정도 시기호 | 공 정 명 | 작 업 방 법 | 관 리 | 관 련 기 록 | 사 용 설 비 | ||||||||
관리항목 | 관리기준 | 관리주기 | |||||||||||
▽ ◇
○
◇ ○ ○ ○ ◇ ○ ◇ ○ | 원자재입고 | 크레인으로 하차 | | | | | 크레인 | ||||||
원자재 검사 | 외관 및 품명 규격별 수량 확인 지정된 장소에 적재 | 외관 품명, 규격, 수량 치수 성능 | 흠이나 찍힘이없을 것 거래명세서 +0 -0 .15 | 입고시 “ 최초입고시 | 거래명세서 거래명세서 시험성적서 | | |||||||
선반작업 | 자재를 지정된 기계로 운반 CNC선반의 공구 및 조오를 장착 도면을 참고하여 등록된 프로그램 Setting또는 작성 S/W ON | 재질확인 - 프로그램 CODE 절삭유 공급 상태 공구위치 | 도면 - 기계별 매뉴얼 적절히 잘 공급될 것 가공면과 일치할것 | 작업시 - 프로그램 셋팅시 S/W ON시 “ |
| | |||||||
공정검사 | 초도품 검사 n=5 c=0 중간검사 n=3 c=0 | 절삭상태 치수 “ “ | 도면 “ “ “ | 초도품 생산시 “ 1회/1HR " | 생산현황 “ “ “ | 내,외측 마이크로매타 버어니어 캘리퍼스 Depth 마이크로매타 | |||||||
BURR 제거 | 절단면 BURR 제거(전수확인) | 절단면 BURR | 도면 | 작업시 | - | | |||||||
전조가공(외주) | 등록된 외주업체에 작업의뢰 | 나사부치수 | 도면 | 도금작업완료시 | 거래명세서 | 나사게이지 | |||||||
도금(외주) | “ | 외관 도금두께 | 도면 | 입고시 | 거래병세서 | 육안 | |||||||
제품검사 | 제품의 내, 외부에 Burr 및 찍힘이 없는지 전수 확인 도금상태 학인 | 외관 Burr 도금상태 | 흠이나 찍힘이 없을것 도면 도면 | 작업시 “ “ | 검사일보 | 육안 | |||||||
포장 | 셋팅된 전자저울 값에 따라 P/P봉지에 정해진 수량을 담는다 제품식별표 작성 | 품명, 규격별 수량 무게측정 | | 작업시 | | 전자저울 | |||||||
출하검사 | 쌤플링검사 n=8 c=0 | 외관 치수 | 찍힘이나 흠이없을 것 “ | 검사시 | 제품검사 성적서 | 내,외측 마이크로메타 버어니어 캘리퍼스 Depth 나사 게이지 | |||||||
출고 | 고객BOX에 일정수량을 담는다 거래명세표 작성 출고 | 품명, 규격별수량확인 | 거래명세서 | 출고시 | 거래명세서 업체별 출고현황 | |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기