거래협력업체등록대장
| 거래협력업체 등록대장 | 
| 순위 | 평가 대상 | 업 체 명 | 거래품목 | 등록일 | 평가결과(점) | 주소 | 담당자 | 전화번호 | ||
| #1 | #2 | #3 | ||||||||
| 1 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| 2 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| 3 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| 4 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| 5 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| 6 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| 7 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| 8 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| 9 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
| 10 |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
|       |       |       |       |       |       |       |       |       |       |       | 
※ 평가대상 (11항 기준) : ○ - 평가대상업체 , × - 평가생략업체
     
(주)강하넷 KH-702-04 (REV.0)
     
www.kangha.net
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기