강하넷 | 관리표준 | 표준번호 | QP-402 | 제개정일자 | 2005.12.10 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록 관리 프로세스 | 개정번호 | 0 | 페이지 | 1 / 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조직 절차 | 대표이사 | 경영대리인 | 관리팀 | 해당팀 | 프로세스 설명 | 관련표준/양식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 기록으로서 관리해야 할 대상을 파악(법규,고객 규정기록)하여 관리 | 1 | 관리대상품질기록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성 | -보유기간, 문서보관, 주관부서 등을 명시 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 기록은 읽기 쉽고, 그 내용이 쉽고, 또는 쉽게 이해할수 있도록 정확히 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성하되 연필로 작성해서는 안된다. 단, 연필로 작성시와 팩스기록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원본은 그 복사본을 기록으로 관리 할 수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
식별 | 3 | 품질기록의 파악 및 식별 | 4 | 기록보유 목록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)해당팀에서는 품질 기록 내용에 따라 기록 보유 목록에 준하여 분류 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하며 협력업체에서 작성된 품질 기록도 포함한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수집 | 2)작성된 품질 기록은 작성자, 작성일, 기록명등으로 식별되며 수집된 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록은 파일에 기록명 보유기간, 담당팀(자)등을 기록하여 식별한다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)해당팀에서는 품질기록이 외부인에게 기밀이 유지 되어야 하는 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리팀에서 지정한 식별 표기를 해당기록에 표기한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 품질기록의 수집 및 색인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
색인 | 1)각팀에서는 발생된 기록들을 기록보유 목록을 근거로 분류하며, 동종 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
열람 | 의 기록들을 한 파일 내에 수집토록한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)수집된 기록은 열람 및 추적이 가능하도록 발생 순서에 따라 수집 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
되어야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)한 파일 내에 다른 종류의 기록들이 수집될 경우에는 식별이 가능 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
화일링 | 하도록 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4)기록의 수집은 해당부서내에서 열람 또는 추적이 용이 하도록 품목별 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
또는 다른 형태별로의 수집도 가능하다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보존 | 5)수집된 기록들은 훼손,분실을 방지하고 열람이 용이하도록 각 부서별 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서 보관 함에서 보관, 관리한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 품질 기록의 열람 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)각 팀에서 보관중인 품질기록을 열람하고자 할 경우에는 각팀 담당자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
처분 | 에게 통보한 후 열람토록한다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)문서고에 보존중인 품질기록을 열람하고자 할 경우에는 해당팀에 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
통보후 열람토록 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 관리표준 | 표준번호 | QP-402 | 제개정일자 | 2005.12.10 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록 관리 프로세스 | 개정번호 | 0 | 페이지 | 2 / 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
조직 절차 | 일반사항 | 프로세스 설명 | 관련표준/양식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3)계약이 합의된 경우 품질기록은 합의된 기간동안 고객에 의한 평가를 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
위하여 이용될수 있다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 품질 기록의 배포 및 파일링 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)각팀 담당자는 작성된 품질기록이 필요한 때에 적절히 이용될수 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
있도록 관련팀에 사본을 배포하고 사본은 관련팀에서 원본은 작성팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
에서 파일링 되도록 하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)파일링은 기록의 교체등이 용이하도록 하고 향후의 보존 방법이 함께 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고려되어 정해져야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 품질기록의 보관 및 유지 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)품질 기록은 규정된 요구사항의 적합성과 품질 시스템의 효과적인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
운영을 입증 할 수 있도록 유지되어야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)각팀 담당자는 보유하고 있는 품질기록이 훼손, 열화, 분실되지 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
않도록 적절한 장소에 보관하도록 하여 쉽게 이용 할 수 있도록 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품질기록의 수정 및 복원 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품질기록을 수정 하고자 할 때에는 수정이 필요한 부위에 두줄을 긋고 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
상단 여백에 수정내용을 기입하여 수정자가 확인 날인하며 재승인이 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
필요시에는 해당 승인권자의 승인을 득해야한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 품질기록의 이관 | 10 | 품질기록 이관목록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1)품질기록을 문서고에 이관시 해당팀장은 이관이력, 이관일자, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
폐기 일자 등을 유지하여야 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2)품질기록은 취급, 식별이 용이하도록 파일 및 식별된 상태로 이관함을 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
원칙으로 한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 폐기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
보관 또는 보존 중인 품질 기록의 효력이 상실되어 폐기하고자 할 경우 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
각 팀 담당자는 총무팀에 폐기에 대한 내용을 통보하고 폐기하여야 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 관리표준 | 표준번호 | QP-402 | 제개정일자 | 2005.12.10 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록 관리 프로세스 | 개정번호 | 0 | 페이지 | 3 / 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STEP | 관련양식(OUT PUT) | 책임/승인 | INPUT | 관리항목 | 주기 | 보존년한 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리 대상 품질 기록 | 관리팀장 | 품질경영시스템(ISO9001)규격 에서 요구하는 사항 | 대상의 누락여부 | 1회/년 | 5년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(F-402-03) | 회사표준에서 요구하는 사항, 기타법규, 고객이요구하는 사항파악 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
기록보유 목록 | 관리팀장 | 부서별 보유 기록 | 대상의 누락여부 | 1회/년 | 3년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(F-402-01) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품질기록 이관 목록 | 관리팀장 | 이관대상 목록 파악 | 처분의 기록유지 | 1회/년 | 3년 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(F-402-02) | 사용부서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
법적, 고객 요구사항 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기