검 사 협 정 서 | |||||||||||||||||||||
고객사 | 작성 | 검토 | 승인 | 협력업체 | 담당 | 검토 | 승인 | ||||||||||||||
/ / | / / | / / | / / | / / | / / | ||||||||||||||||
1. 적용범위: 이 협정은 아래 부품에 적용된다. | |||||||||||||||||||||
품 명 | 제품명 | ||||||||||||||||||||
품 번 | 도 번 | ||||||||||||||||||||
2. 특별특성 항목 : 상기 부품의 특별 특성 및 관리 항목을 아래와 같이 결정하며 협력업체는 | |||||||||||||||||||||
이 항목에 대해서 SPC 관리 및 해당 계측기에 대하여 Gage R&R을 측정한다. | |||||||||||||||||||||
순위 | 특 별 특 성 항 목 | 규 격 | 비 고 | ||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
3. 중요품질항목: 상기 부품의 중요 품질항목 및 관리 항목을 아래와 같이 결정하며 협력업체는 | |||||||||||||||||||||
첨부되는 전수검사 요령서 및 QC공정도상에서 중점관리를 한다. | |||||||||||||||||||||
순위 | 중요 품질항목 | 관 리 항 목 | 관 리 방 안 | 비 고 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||
4. 검사·시험항목 : 협력업체는 아래의 검사 및 시험을 실시하고 별도 지정된 시기에 | |||||||||||||||||||||
검사 및 시험 결과를 경동나비엔 QM팀에 제출한다. | |||||||||||||||||||||
순위 | 검사(시험) 항목 | 시료수 | 확 인 시 기 | 비 고 | |||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||
5. 설계, 공정 변경 및 금형신작하는 경우 사전에 경동나비엔 QM팀에 연락한다. | |||||||||||||||||||||
6. 상기사항 변경시는 초도품 SAMPLE에 대한 검사 성적서를 첨부하여 제출하고 승인 후 | |||||||||||||||||||||
양산 적용한다. | |||||||||||||||||||||
7. 본 협정사항은 협정체결 후 양산 납품시부터 적용한다. | |||||||||||||||||||||
8. 특기사항 | |||||||||||||||||||||
개정 No | 개정 년월일 | 개 정 내 용 | 작성 | 검토 | 승인 | 최초 체결일 | |||||||||||||||
0 | / / | ||||||||||||||||||||
1 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기