설비점검기록부
설 비 점 검 기 록 부 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||
/ | / | / | |||||||||||||||||
장비명 | | 관리번호 | | 점검년월 | | ||||||||||||||
NO | 점검개소 | 점검항목 | 판 정 기 준 | 주기 | 점 검 사 항 | ||||||||||||||
1주 | 2주 | 3주 | 4주 | 5주 | |||||||||||||||
1 | | | | | | | | | | ||||||||||
2 | | | | | | | | | | ||||||||||
3 | | | | | | | | | | ||||||||||
4 | | | | | | | | | | ||||||||||
5 | | | | | | | | | | ||||||||||
6 | | | | | | | | | | ||||||||||
7 | | | | | | | | | | ||||||||||
8 | | | | | | | | | | ||||||||||
9 | | | | | | | | | | ||||||||||
10 | | | | | | | | | | ||||||||||
11 | | | | | | | | | | ||||||||||
12 | | | | | | | | | | ||||||||||
13 | | | | | | | | | | ||||||||||
14 | | | | | | | | | | ||||||||||
15 | | | | | | | | | | ||||||||||
범 례 | V:양호 △:조정 ○:교환 ×:수리 | 확인 | | | | | | ||||||||||||
특기사항 | |
강하넷 양식 www.kangha.net
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기