내부심사 체크리스트 | 심사원 | 심사팀장 | |||||||||||
/ | / | ||||||||||||
수감부서명 | 전부서 | 작성일자 | 심사원성명 | ||||||||||
문서명 및 번호 | NO | 심사항목 | 관련문서(기록) | 심사결과 | 항목 | 의견 | |||||||
(매뉴얼/프로세스/지침) | 적합 | 부적합 | NO. | ||||||||||
매뉴얼 | 1 | 품질/환경 경영시스템의 적용범위 및 적용제외는 | |||||||||||
QM-400 | 문서화되어 관리되고 있는가? | ||||||||||||
2 | 품질/환경 경영시스템이 요건에 맞게 수립되고 | ||||||||||||
문서화, 실행, 유지되고 있는가? | |||||||||||||
3 | 품질/환경 경영시스템이 프로세스의 순서 및 상호작용을 | ||||||||||||
파악할수 있도록 구성되어 있는가? | |||||||||||||
4 | 이들 프로세스의 운영 및 관리가 모두 효과적임을 | ||||||||||||
보장하는데 필요한 기준 및 방법을 정하여 두고 있는가? | |||||||||||||
5 | 매뉴얼의 제/개정 이력관리는 잘되고 있는가? | ||||||||||||
6 | 품질/환경방침은 수립되고 문서화되어 관리되고 있는가? | ||||||||||||
7 | 품질/환경방침은 조직내에서 의사소통되고 있는가? | ||||||||||||
문서관리 | 1 | 매뉴얼 및 문서의 제/개정 이력관리는 잘되고 | |||||||||||
QP-401 | 있는가(사내표준등록대장)? | ||||||||||||
2 | 문서의 변경부위에 식별표시를 하고 있는가? | ||||||||||||
3 | 문서는 발행 전 적절성을 승인 받아서 배포, | ||||||||||||
활용하고 있는가? | |||||||||||||
4 | 사외출처의 문서는 등록하고 식별표시는 하고 | ||||||||||||
있는가(자료등록대장)? | |||||||||||||
5 | 효력이 상실된 문서는 이용되지 않도록 현장에서 | ||||||||||||
수거되고, 식별표시는 되고 있는가? | |||||||||||||
기록관리 | 1 | 문서화일링은 정기적으로 CHECK하고 적절히 | |||||||||||
QP-402 | 조치를 취하고 있는가? | ||||||||||||
2 | 보관기간이 경과한 문서는 이관, 조치하고 있는가? | ||||||||||||
3 | 기록물의 보존 년한은 정하여 두고, 문서고의 검색의 | ||||||||||||
용이성은 확보하고 있는가? | |||||||||||||
방침관리 | 1 | 품질/환경방침은 수립하여 전조직원들에게 숙지하도록 | |||||||||||
QP-501 | 교육하고 게시하는가? | ||||||||||||
2 | 품질/환경목표는 품질/환경방침과 일괄성을 확보하도록 | ||||||||||||
수립하고, 측정가능한 계량화가 되어있는가? | |||||||||||||
3 | 품질/환경방침 적절성과 효과성을 주기적으로 검토하고 | ||||||||||||
있는가? | |||||||||||||
4 | 품질/환경목표는 사업계획수립에 반영되어 개획되고 | ||||||||||||
지속적으로 CHECK하여 시정조치하고 있는가? | |||||||||||||
5 | 품질/환경목표는 조직의 모든 계층이 이를 달성하기 | ||||||||||||
위한 부서별목표 CHECK항목을 설정하고 | |||||||||||||
있는가(월업무보고화)? | |||||||||||||
6 | 사업계획은 수립되어 관리되고 있는가? | ||||||||||||
7 | 품질/환경 경영시스템의 지속적인 적절성, 충족성 및 | ||||||||||||
효과성을 보장하는 경영검토는 주기적으로 | |||||||||||||
실시하고 있는가? | |||||||||||||
8 | 경영검토시 품질/환경방침 및 목표를 포함한 품질/환경 | ||||||||||||
경영시스템의 개선기회의 평가 및 변경에 | |||||||||||||
대한 필요성 평가는 실시하고 있는가? | |||||||||||||
9 | 경영검토의 내용은 기록으로 유지하고 있는가? | ||||||||||||
조직및업무분장 | 1 | 조직의 업무분장 및 직무평가는 실시하고 | |||||||||||
QP-502 | 있는가(업무분장표,직무평가표)? | ||||||||||||
2 | 품질/환경 경영대리인은 별도 지정하고 있는가? | ||||||||||||
품질/환경 경영대리인은 품질/환경 경영시스템에 필요한 | |||||||||||||
프로세스가 수립되고, 실행되며, 유지됨을 보장하고 | |||||||||||||
있는가? | |||||||||||||
3 | 최고경영자에게 정기적으로 품질/환경 경영시스템 성과 및 | ||||||||||||
개선의 필요성을 보고하는가? | |||||||||||||
인적자원관리 | 1 | 년간 교육훈련계획은 수립되어 있는가? | |||||||||||
QP-601 | 2 | 교육계획에 따라 교육은 실시하고 교육일지는 | |||||||||||
기록으로 남기는가? | |||||||||||||
3 | 개인별 교육이수내용은 기록으로 남기어 관리하고 | ||||||||||||
있는가? | |||||||||||||
4 | 자격을 부여해야 할 요원에 대하여 파악하고 | ||||||||||||
등록관리하고 있는가? | |||||||||||||
5 | 자격부여요원은 요건의 기본교육울 수료하고, 평가를 | ||||||||||||
실시 후 자격을 부여하고 있는가? | |||||||||||||
설비관리 | 1 | 생산장비는 이력관리를 실시하며, 수리, 점검등의 | |||||||||||
QP-602 | 내용을 기록하여 설비의 보전활동에 활용하고 있는가? | ||||||||||||
2 | 주요 생산장비를 파악하고 중요장비에 대하여 | ||||||||||||
장비의 고장예방, 예측보전활동을 실시하나? | |||||||||||||
3 | 설비의 예방보전계획은 수립하고 있는가? | ||||||||||||
고객요구사항검토 | 1 | 제품실현에 필요한 프로세스를 계획하고 개발하는가 ? | |||||||||||
QP-701 | 2 | 제품실현을 위한 고객 요구사항은 파악하고 검토하고 | |||||||||||
있는가 ? | |||||||||||||
3 | 고객과 협정된 클레임보상규정은 수립되어 관리되는가? | ||||||||||||
4 | 수주기록은 관리되고 있는가? | ||||||||||||
5 | 고객요구사항 변경에 대한 관리는 이루어 지는 가? | ||||||||||||
6 | 고객과의 의사소통은 이루어지고 있는 가? | ||||||||||||
개발업무 | 1 | 개발계획은 수립되어 있는 가? | |||||||||||
QP-702 | 2 | 개발계획서에는 업무에 대한 책임과 권한이 반영되어 | |||||||||||
있는 가? | |||||||||||||
3 | 개발계획서는 업무가 진행되면서 검토, 개정이 이루어 | ||||||||||||
지는 가? | |||||||||||||
4 | 설계입력자료는 관리되고 있는 가? | ||||||||||||
5 | 설계출력자료는 관리되고 있는 가? | ||||||||||||
6 | 설계 및 개발 진행단계에서 자료는 검토되고 | ||||||||||||
있는 가? | |||||||||||||
7 | 설계출력자료에 대하여 검증은 실시되고 있는가? | ||||||||||||
8 | 제품에 대한 타당성 검토는 실시되고 있는 가? | ||||||||||||
9 | 설계에 대한 변경은 기록되고 관리되는 가? | ||||||||||||
10 | 도면은 관리되고 있는 가? | ||||||||||||
구매 | 1 | 협력업체를 평가하여 선정하고 있는가 ? | |||||||||||
QP-703 | 2 | 협력업체 선정기준, 평가기준, 재평가 기준을 | |||||||||||
수립하여 평가하고 있는가 ? | |||||||||||||
1 | 구매 발주서는 구매품의 기록물로 모든 보관하고 | ||||||||||||
있는가 ? | |||||||||||||
2 | 구매한 제품 및 자재, 반제품이 각종 법적 규제를 | ||||||||||||
만족함을 검증하는 기록은 보유하고 있는가 ? | |||||||||||||
3 | 구매품의 검증을 위한 인수검사 또는 그와 유사한 | ||||||||||||
활동을 계획하고 있는가 ? | |||||||||||||
4 | 구매품에 대한 인수검사 및 유사활동의 기록물은 | ||||||||||||
보관하고 있는가 ? | |||||||||||||
생산관리 | 1 | 제품실현에 필요한 프로세스를 계획하고 개발하는가 ? | |||||||||||
QP-704 | 2 | 작업표준서는 작성하여 관리되고 있는가? | |||||||||||
3 | 각종표준서는 제정하여 등록관리하고 이력관리는 | ||||||||||||
실시하고 있는가? | |||||||||||||
4 | 각종 생산장비의 사용요령서 및 운영지침서는 | ||||||||||||
작성하여 운영하고 있는가? | |||||||||||||
5 | 생산계획은 수립되어 관리되고 있는 가? | ||||||||||||
6 | 생산실적은 관리되고 있는 가? | ||||||||||||
자재및제품관리 | 1 | 자재보관창고에 적치대 명패 및 정위치에 잘 | |||||||||||
QP-705 | 보관되고 있는가? | ||||||||||||
2 | 원재료 LOT NO에 대하여 추적성을 확보하고 있는가? | ||||||||||||
3 | 재고 회전율을 최적화하기 위한 재고 순환을 보장하는 | ||||||||||||
재고관리시스템을 가지고 있는가? | |||||||||||||
4 | 재고조사는 정기적으로 실시하고있는가? | ||||||||||||
계측기관리 | 1 | 고객만족을 위한 측정장비는 모두 확보하고 있는가? | |||||||||||
QP-706 | 2 | 측정장비의 이력관리대장은 작성하여 정리하고 | |||||||||||
있는가? | |||||||||||||
3 | 측정장비의 검교정계획은 수립하고 계획대로 | ||||||||||||
실시하고 있는가? | |||||||||||||
4 | 검교정대상 장비는 기간내 검교정을 실시하고, | ||||||||||||
성적서는 보관하고 있는가? | |||||||||||||
측정및시험 | 1 | 고객만족을 조사하여 분석관리하고 있는 가? | |||||||||||
QP-801 | 2 | 제품에 대한 검사기준은 수립되어 관리되고 있는 가? | |||||||||||
3 | 제품에 대한 공정검사는 실시되고 있는 가? | ||||||||||||
4 | 제품에 대한 출하검사는 실시되고 있는 가? | ||||||||||||
5 | 제품에 대한 신뢰성 시험은 정기적으로 실시되는 가? | ||||||||||||
내부심사 | 1 | 내부심사를 관리하기 위한 절차는 문서화되어 | |||||||||||
QP-802 | 관리되고 있는가? | ||||||||||||
2 | 내부심사계획은 수립하고 있는가? | ||||||||||||
3 | 내부심사계획에 따라 내부심사를 실시하고, | ||||||||||||
내부심사는 심사원의 독립성이 유지되고 있는가? | |||||||||||||
4 | 내부심사원은 자격이 부여된자가 실시하였는가? | ||||||||||||
5 | 심사시 각부서의 부적합사항을 List-Up하고 최고 | ||||||||||||
경영자 및 경영검토시 보고되고 있는 가? | |||||||||||||
6 | 시정조치가 발행된 부적합사항은 해당부서에서 | ||||||||||||
시정조치 후 보고서를 작성하고 있는가? | |||||||||||||
부적합관리 | 1 | 부적합제품을 관리하기 위한 절차는 문서화되어 | |||||||||||
QP-803 | 관리되고 있는가? | ||||||||||||
2 | 부적합제품의 처리에 대한 각 단계별 책임자가 | ||||||||||||
결정되어 있는가? | |||||||||||||
3 | 식별되지 않거나 또는 의심스런 상태의 제품을 | ||||||||||||
부적합품으로 분류하여 식별하며, 문제해결 후 | |||||||||||||
정상으로 처리하고 있는가? | |||||||||||||
고객불만 | 1 | 고객불만에 대하여 신속한 조치를 취하고 있는가? | |||||||||||
QP-804 | 2 | 고객불만에 대한 집계를 유형별로 분석하여 | |||||||||||
최고경영자에게 보고하고 있는가? | |||||||||||||
개선 | 1 | 시정 및 에방조치를 관리하기 위한 절차는 문서화되어 | |||||||||||
QP-805 | 관리되고 있는가? | ||||||||||||
2 | 고객불만에 대한 분석내용이 지속적개선 | ||||||||||||
활동으로 이어지고 있는가? | |||||||||||||
3 | 생산 안정을 위한 개선활동은 실시하고 있는가? | ||||||||||||
4 | 내부심사에서 시정조치가 요구될시에 시정조치를 | ||||||||||||
취하고, 그내용을 수평전개 및 관련부서 또는 | |||||||||||||
담당자에게 통보하여 재발방지를 강구하고 있는가? | |||||||||||||
5 | 고질적인 사내 불량에 대하여 시정조치를 발행하고, | ||||||||||||
그 내용을 관련자에게 교육하여 재발방지를 | |||||||||||||
강구하고 있는가? | |||||||||||||
6 | 각부서는 예방조치 활동을 하고 있는가? | ||||||||||||
환경영향평가 | 1 | 환경적 측면을 파악하기 위한 절차가 수립, 유지되고 | |||||||||||
QP-901 | 있는가? | ||||||||||||
2 | 환경영향평가는 적절하였고, 그 기록은 적절히 | ||||||||||||
관리되고 있는가? | |||||||||||||
3 | 환경목표 및 세부목표 수립시 환경영향평가 결과가 | ||||||||||||
적절히 반영되어 있는가? | |||||||||||||
환경법규관리 | 1 | 주요환경법규 및 기타요구사항을 숙지하고 있는가? | |||||||||||
QP-902 | 2 | 관계환경법규는 최신본을 유지하고 배포되어 있는가? | |||||||||||
환경운영관리 | 1 | 소음 및 진동을 관리하기 위한 운영절차를 수립, | |||||||||||
QP-903 | 유지되는가? | ||||||||||||
2 | 폐기물 처리에 대한 계획 및 대책을 수립,유지하고 있는가? | ||||||||||||
3 | 폐기물 분리수거 및 지정 폐기물등은 적정처리 | 2 | 2 | 폐기물관리지침에 따라 폐기물에 | |||||||||
업체에 의해 처리되는가? | 대한 점검을 실시하도록 되어 있으나 | ||||||||||||
4 | 폐기물 발생량을 기록, 관리하고 있는가? | 관련기록을 확인 할 수 없음 | |||||||||||
5 | 대기환경을 관리하기 위한 운영절차를 수립, | ||||||||||||
유지되는가? | |||||||||||||
6 | 수질오염에 대하여 배출물을 감소시키거나 | ||||||||||||
방지하고자하는 대책을 수립, 유지하고 있는가? | |||||||||||||
7 | 에너지 및 자원절약에 대한 계획 및 규정을 | ||||||||||||
수립, 유지하고 있는가? | |||||||||||||
8 | 유해화학물질에 대한 관리는 적법하게 관리되고 있는가? | ||||||||||||
9 | 유해화학물질에 대한 MSDS자료 준비하여 현장에 | ||||||||||||
비치하여 관리하고 있는가? | |||||||||||||
10 | 고객요구에 따른 Rohs 유해물질에 대한 파악하고 | ||||||||||||
요구에 따라 관리되고 있는 가? | |||||||||||||
비상시대비 | 1 | 비상사태에 대비한 계획 및 규정은 수립, 유지되고 있는가? | |||||||||||
QP-904 | 2 | 비상사태 발생요인 파악 및 훈련은 실시되고 있는가? | 2 | 1 | 비상사태 대비 대응훈련 관련 | ||||||||
3 | 비상사태 발생시 사용할 장비는 준비되어 있으며 | 10월27일 실시하였으나 교육 | |||||||||||
또한 관리되고 있는가? | 보고서를 확인할 수 없음. | ||||||||||||
환경모니터링 및 측정 | 1 | 환경에 중대한 영향을 미칠 수 있는 요인을 규칙적으로 | |||||||||||
QP-905 | 감시하고 측정하는 절차를 수립, 유지하고 있는가? | ||||||||||||
2 | 중대한 환경영향에 대하여 모니터링 및 측정 기록은 | ||||||||||||
유지, 관리되고 있는가? | |||||||||||||
3 | 조직은 적용되는 법규 준수여부를 주기적으로 | ||||||||||||
평가하고 있는가? | |||||||||||||
4 | 조직은 그 밖의 요구사항에 대하여 준수여부를 | ||||||||||||
평가하는가? | |||||||||||||
5 | 실제적 및 잠재적 부적합 사항의 원인제거를 위한 | ||||||||||||
시정 및 예방조치는 환경영향에 적절한가? | |||||||||||||
6 | 업무환경의 적합성 기준설정 및 평가는 실시하고 | ||||||||||||
있는가? | |||||||||||||
7 | 눈으로 보는 관리 지점에 Tag부착이 되어 관리되고 | ||||||||||||
있는가? | |||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기