개인작업표
개 인 작 업 표 LINE : | |||||||||||||||
년 월 일 | |||||||||||||||
작 업 자 | | 지 시 자 | | ||||||||||||
작 업 내 용 | |||||||||||||||
ITEM명 | 작 업 명 | 부터-까지 | 작업수량 | 비 고 | |||||||||||
| | 시 분- 시 분 | | | |||||||||||
| | 시 분- 시 분 | | | |||||||||||
| | 시 분- 시 분 | | | |||||||||||
| | 시 분- 시 분 | | | |||||||||||
| | 시 분- 시 분 | | ||||||||||||
| |||||||||||||||
| | 시 분- 시 분 | | | |||||||||||
유실시간 | 시 분 - 시 분 | 내용: | |||||||||||||
시 분 - 시 분 | 내용: | ||||||||||||||
시 분 - 시 분 | 내용: | ||||||||||||||
불 량 내 역 기 재 | |||||||||||||||
불량명 | 수 량 | 불량명 | 수 량 | 불량명 | 수 량 | ||||||||||
| | | | | | ||||||||||
| | | | | | ||||||||||
* 수량표시는 正 자로 표시하시오. 단.수량이 많을시는 숫자로 표시. (작업중 발생즉시 기록 할 것.) | |||||||||||||||
고유번호 | 작 성 | 확 인 | 등 록 | ||||||||||||
| | | | |
KI-4091-004 A6 (주)강하넷 1996.04.01. (Rev. 0)
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기