환경적 측면/영향조사표
부 서 명 | | 작 성 자 | |
NO | | 작 성 일 | |
NO | 공 정 | 활동/제품/서비스 | 환경적 측면 | 환경영향 | 담 당 자 |
| | | | |
|
양식 EP-0431-01(REV.0)/2008-11-20 강하넷(주)
공정흐름도
NO | 공정 | 세부공정 | 투입설비명 | 비 고 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
양식 EP-0431-02(REV.0)/2008-11-20 강하넷(주)
환 경 영 향 평 가 서 | |||||||||||
평 가 일 | | 평 가 자 | | 부 서 명 | | ||||||
환경측면 | | 환경영향 | | ||||||||
발생조건 발생시기 발생영향 | □정상 □비정상 □비상상태 □과거 □현재 □미래 □직접 □간접 | 평 가 결 과 | 1.방침, 법규, 규정 | | 등록판정 | ||||||
2.이해관계자 | | □ Y □ N | |||||||||
3.위험성 | | ||||||||||
4.재정적 측면 | | ||||||||||
5.기술적 측면 | | ||||||||||
NO | 평 가 구 분 | 평 가 항 목 | 평가결과 | ||||||||
1 | 방침 및 법규규정 | 회사 환경방침 (15점) | 정확히 언급하고 있다. (15점) | | |||||||
불명확하나 내재되어 있다. (10점) | | ||||||||||
전혀 언급이 없다. ( 0점) | | ||||||||||
현행법규, 예규, 지침 (15점) | 환경법규에서 요구하고 있다. (15점) | | |||||||||
기타 법규에서 요구하고 있다. (10점) | | ||||||||||
전혀 언급이 없다. ( 0점) | | ||||||||||
발주처에 계약조건 반영 (10점) | 명백히 요구하고 있고 재재할 수 있다. (10점) | | |||||||||
요구만 하고 있다. ( 5점) | | ||||||||||
전혀 언급이 없다. ( 0점) | | ||||||||||
소 계 | 40 점 | | | ||||||||
2 | 이해 관계자 | 민원․소송․ 진정, 벌금 (20점) | 지난1년간 민원또는벌금을 낸적이 있다. (20점) | | |||||||
지난3년간 민원또는벌금을 낸적이 있다. (10점) | | ||||||||||
없다. ( 0점) | | ||||||||||
환경캠페인(국제/국내) (5점) | 1개월이내에캠페인활동을시행한적이있다. ( 5점) | | |||||||||
과거에 캠페인활동을 시행한 적이 있다. ( 3점) | | ||||||||||
없다. ( 0점) | | ||||||||||
매스컴 보도 및 출판사례 (15점) | 1개월이내에 언급한 적이 있다. (15점) | | |||||||||
과거에 언급한 적이 있다. (10점) | | ||||||||||
없다. ( 0점) | | ||||||||||
소 계 | 40 점 | | | ||||||||
3 | 위험성(R) (R=PxC) | 발생가능성(P) (10점) | 비 통제, 무방비, 미 대책 (10점) | | |||||||
가끔 관리, 통제 ( 8점) | | ||||||||||
지속적 관리, 통제 ( 5점) | | ||||||||||
결과의 심각성(C) (4점) | 인체에 치명적이다. ( 4점) | | |||||||||
다량 오염유발 가능성이 있다. ( 3점) | | ||||||||||
장기적으로 볼 때 생태계에 영향을 준다. ( 2점) | | ||||||||||
거의 심각성이 없다. ( 1점) | | ||||||||||
소 계 | 40 점 | | | ||||||||
4 | 재정적 측면 | 재정적 측면 (40점) | 실행 불가능하다. (40점) | | |||||||
별도 품의로 실행가능하다. (30점) | | ||||||||||
실행내역으로 조치 가능하다. (20점) | | ||||||||||
40 점 | | | |||||||||
5 | 기술적 측면 | 기술적 측면 (40점) | 현재기술로는 개선 불가능하다. (40점) | | |||||||
기술연구가 필요하다. (30점) | | ||||||||||
현재기술로 개선이 가능하다. (20점) | | ||||||||||
소 계 | 40 점 | | | ||||||||
합 계 | 200 점 | | |
양식EP-0431-03(REV.0)/2008-11-20 강하넷(주)
환경영향 등록부 | ||||
번호 | 환경측면 (공정 / 세부공정) | 주요 환경영향 | 영향요소 | 등급 |
1 | | | | |
2 | | | | |
3 | | | | |
4 | | | | |
5 | | | | |
| | | | |
| | | | |
양식 EP-0431-04(REV.0)/2008-11-20 강하넷(주)
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기