위험성평가표
회사명 : ○○정비사업소㈜ | 위험성평가 실시일: 2012년 08월 01일 |
공정대분류 : 자동차 수리업 | 세부분류 : 연마작업 및 판금 | ||||||||
유해위험요인 파악 | 관련근거 | 현재 안전보건조치 | 현재 위험성 | 감소대책 | |||||
분류 | 원인 | 유해위험요인 | 법규/노출기준 등 | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | NO | 세부내용 | |
1. 기계적 요인 | 1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 그라인더 날에 신체의 일부가 협착될 위험 | 안전보건규칙 제414조(유도자의지정등) | | 3 | 3 | 높음 (9) | 1-1.2 | 1.추락·충돌·협착등의방지 2.개인보호구착용(보안경, 방진마스크, 귀마개등.) 3.덮개설치 |
2. 전기적 요인 | 2.1 감전(안전전압초과) | 금속부분에대한접지및당해전로누전차단기접속미실시로인한감전위험 | 안전보건규칙 제301조(전기기계·기구등의충전부방호) | | 3 | 3 | 높음 (9) | 1-2.1 | 1.방호망이나 절연덮개설치 2.폐쇄형 외함 구조 3.이중절연구조의 도구사용 및 절연용보호구착용 |
3. 화학(물질)적요인 | 3.5 고체(분진) | 작업장내 분진으로인한 환기부족 및 진폐증 유발 | 안전보건규칙 제612조(사용전점검등) | 1.청소의실시 2.분진의유해성등의주지 3.세척시설등 4.호흡기보호프로그램시행등 5.호흡용보호구의지급등 | 1 | 2 | 낮음 (2) |
|
|
5.작업특성요인
| 5.1 소음 | 작업장소음으로인한소음성난청유발 | 안전보건규칙 제513조(소음감소조치) | 1. 강렬한 소음발생 시 소음 감소 조치 | 1 | 2 | 낮음 (2) |
|
|
5.3 진동 | 진동작업으로 인한 건강장애유발 | 안전보건규칙 제512조(정의) | 1.진동보호구의지급등 2.유해성등의주지 3.진동기계·기구사용설명서의비치등 4.진동기계·기구의관리 | 1 | 2 | 낮음 (2) |
|
| |
5.8 반복작업 | 반복작업으로 인한 근골격계질환 | 안전보건규칙 제657조 (유해요인 조사) | 1.작업환경개선 2.유해성 등의 주지 3. 근골격계질환 예방관리 프로그램 시행 | 1 | 2 | 낮음 (2) |
|
| |
6.작업환경요인 | 6.1 기후/고온/한랭 | 다습한장소에서의 작업으로 인한건강장해 | 안전보건규칙 제564조 (다습장해 예방조치) | 1. 다습장해 예방 조치 | 1 | 2 | 낮음 (2) |
|
|
6.2 조명 | 적절한조명이확보되지않은상태에서의 충돌 및 위험요소 | 안전보건규칙 제8조 (채광 및 조명) | 1. 작업면 조도확보 | 1 | 2 | 낮음 (2) |
|
|
위험성평가표
회사명 : ○○정비사업소㈜ | 위험성평가 실시일: 2012년 08월 01일 |
공정대분류 : 자동차 수리업 | 세부분류 : 용접 및 절단 | ||||||||
유해위험요인 파악 | 관련근거 | 현재 안전보건조치 | 현재 위험성 | 감소대책 | |||||
분류 | 원인 | 유해위험요인 | 법규/노출기준 등 | 가능성 (빈도) | 중대성 (강도) | 위험성 | NO | 세부내용 | |
2.전기적요인 | 2.1 감전(안전전압초과) | 용접시 장비의 불안전한 접지등에 의한 감전 | 안전보건규칙 제302조(전기기계·기구의접지) | | 3 | 3 | 높음 (9) | 3-2.1 | 1. 이중절연구조 2. 전기 기계 · 기구의 금속제 외함, 금속제 외피 및 철대 접지 3.절연용 보호구 착용 4.용접시 어스선사용) |
3.화학(물질)적 요인 | 3.1 가스 | 용접작업시 발생하는 가스에 의한 각종질환 | 안전보건규칙 제627조(유해가스의처리등) | 1.소화설비등에대한조치 2.용접등에관한조치 3.불활성기체의유입방지 | 1 | 2 | 낮음 (2) |
|
|
3.5 고체(분진) | 작업장내 분진으로 인한 환기부족 및 진폐증 유발 | 안전보건규칙 제612조(사용전점검등) | 1.청소의실시 2.분진의유해성등의주지 3.세척시설등 | 1 | 2 | 낮음 (2) |
|
| |
3.8 화재 / 폭발 위험 | 용접시불꽃으로인해근처에가연물이있을시화재나폭발위험 | 안전보건규칙 제230조(폭발위험이있는장소의설정및관리) | | 3 | 3 | 높음 (9) | 3-3.8 | 1. 작업자 교육(화재,폭발) 2.폭발위험장소 및 물질 구분, 관리 3.소화설비 비치 | |
5.작업특성요인 | 5.1 소음 | 작업장 소음으로 인한 소음성 난청 유발 | 안전보건규칙 제513조(소음감소조치) | 1.강렬한소음발생시소음감소조치 | 1 | 2 | 낮음 (2) |
|
|
5.3 진동 | 진동작업으로 인한 건강장애유발 | 안전보건규칙 제512조(정의) | 1.진동보호구의지급등 2.유해성등의주지 3.진동기계·기구사용설명서의비치등 4.진동기계·기구의관리 | 1 | 2 | 낮음 (2) |
|
| |
5.8 반복작업 | 반복작업으로 인한 근골격계질환 | 안전보건규칙 제657조(유해요인조사) | 1.작업환경개선 2.유해성등의주지 3.근골격계질환예방관리프로그램시행 | 1 | 2 | 낮음 (2) |
|
| |
6.작업환경요인 | 6.1 기후 / 고온 /한랭 | 고온작업으로인한작업자의건강장애유발위험 | 안전보건규칙 제562조(고열장해예방조치) | 1. 고열장해 예방 조치 | 1 | 2 | 낮음 (2) |
|
|
위험성평가 감소대책 수립 및 실행
회사명 : ○○정비사업소㈜ | 작성일: 2012년 08월 06일 |
공정 | 유해위험요인 파악 | 관련근거 | 현재 위험성 | 감소대책 | 개선후 위험성 | 담당자 | 조치 요구일 | 조치 완료일 | 완료확인 | |||
분류 | 원인 | 유해위험요인 | 법규/노출기준 등 | NO | 세부내용 | |||||||
연마작업 및 판금 | 1. 기계적 요인 | 1.2 위험한 표면(절단, 베임, 긁힘) | 그라인더 날에 신체의 일부가 협착될 위험 | 안전보건규칙 제414조(유도자의지정등) | 높음 (9) | 1-1.2 | 1.추락·충돌·협착등의방지 2.개인보호구착용(보안경, 방진마스크, 귀마개등.) 3.덮개설치 | 낮음 | 직장 | 2012.08.06 | 2012.08.10 | |
2. 전기적 요인 | 2.1감전(안전전압초과) | 금속부분에대한접지및당해전로누전차단기접속미실시로인한감전위험 | 안전보건규칙 제301조(전기기계·기구등의충전부방호) | 높음 (9) | 2-2.1 | 1.방호망이나 절연덮개설치 2.폐쇄형 외함 구조 3.이중절연구조의 도구사용 및 절연용보호구착용 | 낮음 | 직장 | 2012.08.06 | 즉시 | | |
용접 및 절단 | 2.전기적요인 | 2.1감전(안전전압초과) | 용접시 장비의 불안전한 접지등에 의한 감전 | 안전보건규칙 제302조(전기기계·기구의접지) | 높음 (9) | 2-2.1 | 1. . 이중절연구조 2. 전기 기계 · 기구의 금속제 외함, 금속제 외피 및 철대 접지 3.절연용 보호구 착용 4.용접시 어스선사용) | 낮음 | 직장 | 2012.08.06 | 즉시 | |
3. 화학(물질)적 요인 | 3.8화재/폭발 위험 | 용접시불꽃으로인해근처에가연물이있을시화재나폭발위험 | 안전보건규칙 제230조(폭발위험이있는장소의설정및관리) | 높음 (9) | 3-3.8 | 1. 작업자 교육(화재,폭발) 2.폭발위험장소 및 물질 구분, 관리 3.소화설비 비치 | 낮음 | 직장 | 2012.08.06 | 즉시 | |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기