공급자 선정평가표
공급자 선정평가표
구 분 | □ 구매업체 □ 외주업체 | 평가표 No. | | |||||||||||||
업 체 명 | | 대 표 자 | | |||||||||||||
품 명 (구매/외주) | | 업 체 측 참 가 자 | | |||||||||||||
평 가 항 목 | 평 가 기 준 및 배 점 | 평 점 | 비 고 | |||||||||||||
10 점 | 8 점 | 5 점 | 3 점 | |||||||||||||
공장/회사 설립 년수 | 5년 이상 | 3년 이상 | 1년 이상 | 1년 미만 | | | ||||||||||
공장 소유 관계 | 자가 공장 | - | 임대 공장 | - | | | ||||||||||
연간매출액 | □ 기업체 | 20억 이상 | 10억 이상 | 5억 이상 | 5억 미만 | | | |||||||||
□ 대리점 | 5억 이상 | 3억 이상 | 1억 이상 | 1억 미만 | ||||||||||||
구매 용이도 (우리 회사와의 거리) | 1시간 이내 | 2시간 이내 | 3시간 이내 | 3시간 초과 | | | ||||||||||
종업원수 | □ 기업체 | 20명 이상 | 10명 이상 | 5명 이상 | 5명 미만 | | | |||||||||
□ 대리점 | 8명 이상 | 5명 이상 | 3명 이상 | 3명 미만 | ||||||||||||
동종업체 거래 실적 | 5업체 이상 | 3업체 이상 | 2업체 | 1업체 | | | ||||||||||
견본품/제품 평가 (20점) | 우수함 (20) | 양호함 (16) | 보 통 (10) | * 개선요 (6) | | | ||||||||||
품질 관련 인증 (대리점은 Maker기준) | KS 인증 및 ISO 인증 | KS 인증 또는 ISO 인증 | 기타인증 | 인증없음 | | | ||||||||||
구매품 가격 | 저 렴 | 보 통 | 비싸다 | * 아주비싸다 | | | ||||||||||
* 개선요 및 아주 비싸다 는 개선 후 1개월 이내 재평가한다. | 평가결과 평점 총계 | | ||||||||||||||
평 가 방 법 | 선정 등급 | 등급 | 평 가 점 수 | 판 정 | 평가결과등급 | |||||||||||
□ 서류 평가 □ 실사 평가 □ | A | 80점 이상 | 우수합격 | | ||||||||||||
B | 60 ~ 79점 | 합 격 | ||||||||||||||
C | 59점 이하 | 불 합 격 | ||||||||||||||
특기사항 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
평가일자 20 . . . 평 가 자 | 검토 / 승인자 |
(주)강하넷 P2301-01 Rev.0 A4 (210x297mm)
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기