품질환경절차서 (ISO 9001 / ISO 14001) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 서 번 호 | Q08-D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
표준 문서명 | 도면관리 지침서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제 정 일 자 | 2020.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개 정 일 자 | 2020.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개 정 N O | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
관리 팀(부서) | 개발.설계팀 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양식 F-08-01(REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사 표준 신청서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구 분 | □ 제정 ■ 개정 □ 폐기 | 접 수 번 호 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 서 번 호 | Q08-D1 | 작성팀(부서) | 개발.설계 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문 서 명 | 도면관리 지침서 | 작 성 일 자 | 2020.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개 정 N O | 2 | 작 성 자 | 부서(팀) 장 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
신 청 사 유 | ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
팀(부서)장 검토 의견 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
승인권자 검토 의견 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
결 재 구 분 | 주관 팀(부서) | 관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | / | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배 포 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양식 F-08-02(REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 도면관리 지침서 | 제정일자 | 2020.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2020.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | Q08-D1 | P A G E | 1/ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
회사표준이력서 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 개정일자 | 개정내용 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2020.06.01 | ㅡ ISO 9001 및 ISO 14001 통합 제정 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양식 F-08-03(REV 0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 도면관리 지침서 | 제정일자 | 2020.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2020.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | Q08-D1 | P A G E | 2/ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
< 목 차 > | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 적용범위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 목적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 기록 및 보존 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 별첨서식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양식 F-08-04(REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 도면관리 지침서 | 제정일자 | 2020.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2020.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | Q08-D1 | P A G E | 3/ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. 적 용 범 위 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
본 절차서는 당사의 제조/개발에 영향을 미치는 관련 도면의 접수, 검토, 작성, 승인, 배포, 변경, 폐기에 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
대한 전체의 관리방법에 대해 적용한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. 목 적 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
당사에서 보유하고 있는 도면의 관리방법과 업무처리 절차를 명확히 하여, 품질 불량의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
예방과 도면의 훼손, 망실을 예방하고 생산성 향상을 도모함에 그 목적이 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 용어의 정의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.1 도면 : 제품 생산에 사용되는 제반설비 및 생산 대상물의 형상과 원,부자재의 모양을 2차원, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3차원으로 그리고 치수허용치 등을 나타내어 제품을 제조하거나 또는 개발 및 구매 사양으로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
활용 되도록 작성한 문서. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.2 개발도면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고객의 요구에 의해 개발이 진행되는 도면. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.3 승인도면 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고객이 승인한 도면으로 당사에서 정식 업무에 사용되는 도면. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 책임과 권한 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.1 개발.설계 팀(부서)장 및 각 부서장은 다음에 대한 권리와 책임이 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 기술 자료의 작성, 구입, 등록, 배포, 보관, 회수, 폐기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 기술 자료의 보관상태 및 관리점검 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. 업무절차 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.1 신모델 접수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 모델 접수자는 고객으로부터 지급된 모델을 개발.설계 팀(부서)장의 승인 후, 2D로 변환하여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개발 담당자에게 배포한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 개발제품 접수대장에 기록하고 관리한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.2 도면 작성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 설계도면의 도면번호는 다음과 같이 부여한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도면 순번 : 01~99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
금형 구분 : 01. 본금형, 02. 간이금형, 03. JIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
모 델 명 : 금형 및 설비 명칭 (예 : D840) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 1차 설계자의 LAYOUT 설정한 후, 각 파트장과 협의한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 담당 부서장은 LAYOUT 검토 후 이상 없을 시 승인한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.6 도면 출도 및 배포 (전자도면 및 도면) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도면출도의 구분은 양산이관 도면 및 형상변경 도면, 협력업체 도면에 대하여 다음 절차에 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
준하여 출도 하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양식 F-08-04(REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 도면관리 지침서 | 제정일자 | 2020.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2020.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | Q08-D1 | P A G E | 4/ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 도면 배포의 책임은 개발.설계 팀(부서)장의 승인하에 배포할 수 있으며, 등록된 도면은 최신 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
유효분을 배포하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 도면 배포시 관리번호를 부여, 출도하여야 하며, 도면관리대장(모델당)에 배포 부서 및 일자를 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
수록하고 배포처 접수자 서명을 득하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 도면 출도, 배포는 고객 승인도면 및 형상변경 발생시 승인도 도면에 대하여 2)항을 적용 출도 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
및 배포 할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 도면 접수 팀(부서(생산/구매/품질))은 배포된 도면을 확인한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 도면 접수 팀(부서)의 관리담당자는 작업장에서 구본을 회수하여 도면관리팀(부서)으로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인계해야 한다. (단 외주 협력업체는 구매.영업 팀(부서)에서 일괄 회수하여 인계하여야 한다.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 관련외주업체에 도면 배포시 전자도면으로 배포하며, 개발.설계 팀(부서)장의 승인 후 배포한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.7 설계 변경 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 형상변경된 도면은 도면관리대장의 도번과 동일한 곳에 등록하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 변경된 도면은 구 도면과 대체하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 고객으로 부터 또는 자체 설계 변경이 있을 경우, 변경사항을 표시하고 개발.설계 팀(부서)장의 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
검토 및 승인 후, 관련 팀(부서)으로 배포한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.8 도면 출도 및 배포 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도면출도의 구분은 양산이관 도면 및 형상변경 도면, 협력업체 도면에 대하여 다음 절차에 준하여 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
출도하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 도면 배포는 개발.설계 팀(부서)장의 승인하에 배포할 수 있으며, 등록된 도면은 최신 유효분을 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배포하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 도면 배포시 적색으로 출도 및 경고 도장을 날인한 후 관리번호를 부여 각 팀(부서)로 출도하여야 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하며, 출도시 장비별 도면관리대장(모델당)에 배포 팀(부서) 및 일자를 수록하고 배포처 접수자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서명을 득하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 도면 출도 배포는 고객 이관도면 및 형상변경 발생시 승인도 도면에 대햐여 2)항을 적용 출도 및 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
배포 할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 도면 접수 팀(부서(생산/업무지원/품질))은 배포된 도면을 확인하고, 도면의 필요 부수 출력을 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
설계/금형 팀(부서)에 의뢰하여 관련업체에 배포 검사/생산/구매에 적용하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 도면 접수 팀(부서)의 관리 담당자는 작업장에서 구본을 회수하여 설계/금형 팀(부서)로 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
인계하여야 한다. (단 외주 협력업체는 업무지원 팀(부서)에서 일괄 회수하여 인계하여야 한다) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5.9 도면관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) 개발.설계 팀(부서)의 도면은 최신 유효본으로만 유지/관리되어야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2) 관련 팀(부서)도 도면 관리 부서에서 배포된 최종 유효본으로만 생산/구매/검사가 진행 될 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
있도록 하여야 하며, 관리대장에 등록 관리하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3) 개발.설계 팀(부서)는 분기별/반기별로 관련 팀(부서)의 도면이 최신 유효본임을 확인하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4) 도면은 일주일에 한번 외장형하드에 백업한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5) 외장형하드의 데이터는 한달에 한번 시디로 백업하여 보관한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6) 전자 매체보관은 제목 및 개정 번호를 앞면에 표시하여 식별할 수 있도록 보관한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양식 F-08-04(REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
강하넷 | 도면관리 지침서 | 제정일자 | 2020.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
제개정일 | 2020.06.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
개정번호 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서번호 | Q08-D1 | P A G E | 5/ | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7) 전자 매체보관의 보존기간은 5년으로 하고, 후에는 보존 및 폐기 할 수 있다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8) 폐기 도면 LIST 및 사유와 도면번호를 작성, 개발.설계 팀(부서)장의 승인을 득한 후 폐기 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
하여야 한다. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 기록의 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
서식명 | 서식번호 | 관리 팀(부서) | 보존기간 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
업무 협조전 | Q08-D1 | 해당 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구매 의뢰서 | Q08-D2 | 구매.영업 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서 발신대장 | Q08-D3 | 해당 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
문서 수신대장 | Q08-D4 | 해당 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도면관리대장 | Q08-D5 | 개발.설계 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
도 면 | Q08-D6 | 개발.설계 팀(부서) | 3년 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. 관련표준 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.1 문서 관리 절차서 (P-01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.2 기록관리 절차서 (P-02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.3 영업업무관리 절차서 (P-01) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7.4 변경점관리 절차서 (P-02) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. 별첨서식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.1 도면관리대장 (Q08-D1) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8.2 도면 (Q08-D2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양식 F-08-04(REV.0) | 강하넷 | A4(210 × 297) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기