5S 평가체크시트(현장용)
5S 평가체크시트(현장용) | 심사대상부서 | | |||||||||
심 사 구 역 | | ||||||||||
평가일자 | ( )년 ( )월 ( )일 | | | ||||||||
구분 | 번호 | 평 가 내 용 | 평 가 자 | 평균 | |||||||
| | | |||||||||
정리 | 1 | 불필요한 걸레, 장갑 등이 바르게 수집되어 있는가? | | | | | |||||
2 | 불필요한 치구, 공구, 부품이 바르게 수집되어 있는가? | | | | | ||||||
3 | 설비 본체에 불요품, 사물 등이 놓여있는 않는가? | | | | | ||||||
4 | 설비 주변에 불요품, 사물 등이 놓여있지 않는가? | | | | | ||||||
5 | 폐기물, 불요품 등을 일정한 곳에 모아두고 있는가? | | | | | ||||||
정돈 | 6 | 통로, 물건 놓는 곳이 정확히 표시되어 있는가? | | | | | |||||
7 | 무게순으로 밑에서부터 차례로 쌓여져 있는가? | | | | | ||||||
8 | 통로에 물건이 놓여있지 않은가? | | | | | ||||||
9 | 두는 곳이 구분되어 있고 그곳에 바르게 놓여 있는가? | | | | | ||||||
10 | 소화기 앞에 물건이 놓여있지 않는가? | | | | | ||||||
청소 | 11 | 바닥이 기름, 이물질, 물 등으로 더렵혀져 있지 않은가? | | | | | |||||
12 | 통로에 부품, 치․공구, 쓰레기 등이 떨어져 있지 않은가? | | | | | ||||||
13 | 설비 본체의 구석구석까지 청소되어 있는가? | | | | | ||||||
14 | 화장실, 금연장소 주변이 깨끗하게 청소되어 있는가? | | | | | ||||||
15 | 청소도구는 필요한 것이 갖추어져 있는가? | | | | | ||||||
청결 | 16 | 기계가 깨끗하게 닦여져 있는가? | | | | | |||||
17 | 복장이 흐트러져 있지 않은가? | | | | | ||||||
18 | 먼지, 분진, 공기오염, 냄새나는 곳은 없는가? | | | | | ||||||
19 | 담배는 정해진 곳에서 피우고 있는가? | | | | | ||||||
20 | 유휴설비 기일, 책임자명을 표시하고 있는가? | | | | | ||||||
습관화 | 21 | 정해진 규칙은 지키고 있는가? | | | | | |||||
22 | 보호구는 정해진 것을 바르게 착용하고 있는가? | | | | | ||||||
23 | 작업복은 바르게, 단추는 정확히 채워져 있는가? | | | | | ||||||
24 | 안전화, 신발은 규정된 것을 신고 있는가? | | | | | ||||||
25 | 정확히, 바르게 복장을 하고 있는가? | | | | | ||||||
계 | 25개 평가 (만점 100점) | | | | | ||||||
※특기사항 | | ※평가점수 | | ||||||||
| 범례 | 4점 3점 2점 1점 | 상당히 좋음 보 통 미 흡 전 혀 않 됨 | | |||||||
| | | | |
KH-003-01 (REV.0)/2013. 01. 22 강하넷(주)
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기