( )년도 지속적 개선업무 추진계획서 | 결재 | |||||||||||||||||||||||
제목 | 작성일자 | |||||||||||||||||||||||
현황 및 문제점 | 추 진 일 정 계 획 | |||||||||||||||||||||||
순 | 개 선 항 목 | 세 부 개 선 대 책 | 담당자 | 2004년 | 2005년 | 완료 | 비고 | |||||||||||||||||
4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 확인 | ||||||||||||
QF-806-02 Rev.0 | 강하넷 | A4(297 x 210) |
Email : kangha@daum.net
엑셀을 이용한 업무를 쉽게 할수 있도록 재고관리,간편장부,상가관리,부동산중개업무관리,예정공정표,견적서,발주서,학생성적관리,금전출납부,작업일보 등 매크로 및 VBA로 만든 엑셀(xls) 파일과 양식자료
( )년도 지속적 개선업무 추진계획서 | 결재 | |||||||||||||||||||||||
제목 | 작성일자 | |||||||||||||||||||||||
현황 및 문제점 | 추 진 일 정 계 획 | |||||||||||||||||||||||
순 | 개 선 항 목 | 세 부 개 선 대 책 | 담당자 | 2004년 | 2005년 | 완료 | 비고 | |||||||||||||||||
4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | 1월 | 2월 | 3월 | 확인 | ||||||||||||
QF-806-02 Rev.0 | 강하넷 | A4(297 x 210) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기