품질관리 업무체계도 | 작 성 | 검 토 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
/ | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
작성일자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
품질혁신팀장 | 작 성 자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
고객품질 | 담당 | 고객품질 | 담당 | 공정품질 | 담당 | 외주품질 | 담당 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 고객불만 접수 및 대응 | - | 금형 창고 및 금형관리 | - | 초중종물 관리 | - | 외주품질 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 한도견본 설정 제정 | - | 금형 PM관리 | - | 초중종물 성적서 작성 | - | 부적합 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 문제점 원인 분석 및 공정개선 주관 | - | 금형 이력카드 관리 | - | 부적합 관리 | - | 수입검사성적서 작성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 시정 및 예방조치 | - | 관리 계획서 작성 | - | 한도견본 보관관리 | - | 수입검사 일지 작성 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 부적합 대책수립 및 유효성 관리 | - | 작업 표준서 작성 및 개정 | - | 부적합 대책수립 및 유효성 관리 | - | 외주업체 평가 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | AUDIT(자체품질감사:1회/월) | - | 검사 기준서 작성 및 개정(외관검사) | - | JIG 보관관리 | - | 외주불량율 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 신뢰성 시험 업무 | - | 검사 기준서 작성 및 개정(외주) | - | 형합성 사출물 보관관리 | - | 계측기 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 부적합 관리 | - | 검사 기준서 작성 및 개정(공정) | - | 공정불량율 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 계측기 관리 | - | 양산 도면관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | JIG 승인 등록 | - | SIR(PPAP)승인업무 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 형합성 사출물 승인 등록 | - | 승인도 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 품질시스템 주관 | - | 변경점 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 전체불량율 관리 | - | 금형 수리 이력 관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
양식 F0103(REV.0) | 강하넷 | A4(297 × 210) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기