LINE순회일지
작성일자 | . . . | LINE 순회일지 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||
| | | |||||||||||
작 성 자 | | ||||||||||||
작업 LINE명 | MODEL명 | 중점 CHECK사항 | SPEC | 시료(n=5)CHECK결과 | 이 상 발 생 사 항 | 조 치 사 항 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
HARNESS 가공반 | 시간 : | 외관 상태는 양호한가 | | | | | | | | | |||
압착 상태는 양호한가 | | | | | | | |||||||
터미널 미삽입은 없는가 | | | | | | | |||||||
OPEN,SHORT,오배선은 없는가 | | | | | | | |||||||
전장치수가 규격과 일치하는가 | | | | | | | |||||||
납땜상태는 양호한가 | | | | | | | |||||||
HARNESS 검사반 | 시간 : | 외관 상태는 양호한가 | | | | | | |
| | |||
압착 상태는 양호한가 | | | | | | | |||||||
터미널 미삽입은 없는가 | | | | | | | |||||||
OPEN,SHORT 및 오배선은 없는가 | | | | | | | |||||||
TWIST 상태는 양호한가 | | | | | | | |||||||
전장 치수는 규격과 일치하는가 | | | | | | | |||||||
FLAT반 | 시간 : | 외관 상태는 양호한가 | | | | | | | | | |||
압접 상태는 양호한가 | | | | | | | |||||||
OPEN, SHORT는 없는가 | | | | | | | |||||||
TWIST상태는 양호한가 | | | | | | | |||||||
전장 치수는 규격과 일치하는가 | | | | | | |
QI-7102 A4 (주)강하넷 1997. 12. 30 (Rev.01)
작성일자 | . . . | LINE 순 회 일 지 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||
| | | |||||||||||
작 성 자 | | ||||||||||||
작업 LINE명 | MODEL명 | 중점 CHECK사항 | SPEC | 시료(n=5)CHECK결과 | 이 상 발 생 사 항 | 조 치 사 항 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
압착반 | 시간 : | 외관 상태는 양호한가 | | | | | | | | | |||
압착 상태는 양호한가 | | | | | | | |||||||
인장력은 규격과 일치하는가 | | | | | | | |||||||
CRIMP HEIGHT는 규격과 일치하는가 | | | | | | | |||||||
특수반 | 시간 : | 외관 상태는 양호한가 | | | | | | | | | |||
조립 상태는 양호한가 | | | | | | | |||||||
미삽입 및 오배선은 없는가 | | | | | | | |||||||
전장 치수가 규격과 일치하는가 | | | | | | | |||||||
통신조립반 | 시간 : | 외관 상태는 양호한가 | | | | | | | | | |||
OPEN,SHORT 및 오배선은 없는가 | | | | | | | |||||||
조립 상태는 양호한가 | | | | | | | |||||||
마킹, 수축, 미삽입이 없는가 | | | | | | | |||||||
전장 치수가 규격과 일치하는가 | | | | | | | |||||||
납땜 상태는 양호한가 | | | | | | | |||||||
전자조립반 | 시간 : | 외관 상태는 양호한가 | | | | | | | | | |||
조립 상태는 양호한가 | | | | | | | |||||||
부품 미삽 및 오삽이 없는가 | | | | | | | |||||||
OPEN, SHORT는 없는가 | | | | | | | |||||||
전장 치수가 규격과 일치하는가 | | | | | | |
QI-7102 A4 (주)강하넷 1997. 12. 30 (Rev.01)
작성일자 | . . . | LINE 순 회 일 지 | 결 재 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||
| | | |||||||||||
작 성 자 | | ||||||||||||
작업 LINE명 | MODEL명 | 중점 CHECK사항 | SPEC | 시료(n=5)CHECK결과 | 이 상 발 생 사 항 | 조 치 사 항 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
SMT반 | 시간 : | SOLDER CREAM 도포량은 적당한가? | | | | | | | | | |||
SOLDER CREAM 번짐은 없는가? | | | | | | | |||||||
MTG시부품이 위치를벗어남은없는가? | | | | | | | |||||||
이형 부품은 MTG시 밀림은 없는가? | | | | | | | |||||||
REFLOW 온도는 맞는가? | | | | | | | |||||||
REFLOW SPEED는 맞는가? | | | | | | | |||||||
REFLOW후 과납,냉납,소납이 없는가 | | | | | |
| |||||||
CHIP 일어섬,틀어짐은 없는가? | | | | | | | |||||||
부품 오삽 및 미삽은 없는가? | | | | | | | |||||||
PBA반 | 시간 : | 부품 인써트시 극성은 맞는가? | | | | | | |
| | |||
WAVE SOLDER SPEED는 맞는가? | | | | | | | |||||||
WAVE SOLDER 온도는 맞는가? | | | | | | | |||||||
SOLDER 상태는 양호한가? | | | | | | | |||||||
과납, 냉납, 소납이 없는가 | | | | | | | |||||||
부품 들뜸 및 틀어짐은 없는가? | | | | | | | |||||||
HAND,DIP SOLDER시온도는 적정한가? | | | | | | | |||||||
FLUX 도포량은 적당한가? | | | | | | | |||||||
제품 기능검사시 이상은 없는가? | | | | | | | |||||||
제품 외관검사시 이상은 없는가? | | | | | | | |||||||
전자조립반 | 시간 : | 조립시 부품 유해사항은 없는가? | | | | | | | | | |||
조립은 승인원대로 작업되고 있는가 | | | | | | | |||||||
부품은 규정품을 사용되고 있는가? | | | | | | | |||||||
SCREW 조임시 전동 SPEED는 맞는가? | | | | | | | |||||||
공정에 원자재 불량 발생은 없는가? | | | | | | | |||||||
조립 공정상 제품불량 유발 사항은? | | | | | | | |||||||
제품 기능검사시 이상은 없는가? | | | | | | | |||||||
제품 외관검사시 이상은 없는가? | | | | | | | |||||||
제품 포장 상태는 양호한가? | | | | | | |
QI-7102 A4 (주)강하넷 1997. 12. 30 (Rev.01)
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기