PILOT 생산 완료 보고서 | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | ||||||||||||||||||
M o d e l | PILOT 단계 | □ P1, □ P2, □ P3, □ P.P | ||||||||||||||||||||
품 명 | 생 산 일 자 | |||||||||||||||||||||
품 번 | 생 산 수 량 | |||||||||||||||||||||
1. PILOT 생산 준비사항 | ||||||||||||||||||||||
NO | 준 비 항 목 | 점 검 내 용 / 결 과 | 조 치 | |||||||||||||||||||
1 | 사양서 / 도면준비 | |||||||||||||||||||||
2 | PILOT자재 승인 | |||||||||||||||||||||
3 | 설비/공정 LAYOUT | |||||||||||||||||||||
4 | 치공구 및 검사구 | |||||||||||||||||||||
5 | 작업자 교육훈련 | |||||||||||||||||||||
6 | 기타( ) | |||||||||||||||||||||
2. 파이로트 생산 (PILOT PRODUCTION) 결과 | ||||||||||||||||||||||
NO | 점 검 항 목 | 점검 내용 / 결과 | 조 치 | |||||||||||||||||||
1 | PILOT제품 적합성 | |||||||||||||||||||||
2 | 설비/공정 LAYOUT적합성 | |||||||||||||||||||||
3 | 치공구/검사구 적합성 | |||||||||||||||||||||
4 | 작업 편의성 | |||||||||||||||||||||
5 | 작업방법 적합성 | |||||||||||||||||||||
6 | 설계/공정 변경 필요성 | |||||||||||||||||||||
7 | 기타 ( ) | |||||||||||||||||||||
※ 문제점이 있는 항목은 내용을 점검결과 및 조치란에 기술하거나 자료를 첨부한다. | ||||||||||||||||||||||
3. 파이로트 생산(PILOT PRODUCTION) 종합평가 | ||||||||||||||||||||||
□ 양호 | ||||||||||||||||||||||
□ 일부보완이 요구됨 : | ||||||||||||||||||||||
□ 양산불가 : | ||||||||||||||||||||||
종합평가서에 대한 사후 처리 : | ||||||||||||||||||||||
QF-701-09(REV.0) | 강하넷 | A4(210X297mm) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기