QC공정도
| Q C 공 정 도 | 결 재 | 담당 | 검 토 | 승인 | ||||||||||||||||||||||||
| | | |||||||||||||||||||||||||||
고객명 | | 제정일자 | | 페이지 | | 개 정 이 력 | |||||||||||||||||||||||
NO | 개정일자 | 개정사유 | 확인 | NO | 개정일자 | 개정사유 | 확인 | ||||||||||||||||||||||
품 번 | | 품 명 | | 1 | | | | 3 | | | | ||||||||||||||||||
| 2 | | | | 4 | | | | |||||||||||||||||||||
공정번호 | 공정 흐름도 | 공정명 | 설 비 | 관 리 점 | 관 리 방 법 | 대응계획 | |||||||||||||||||||||||
MAIN | 외주 | 제조설비 | 금형 | 점검항목 | 관리항목 | 규 격 | 측정방법 | 주기 | 기록관리 | ||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||
(주)강하넷 KH-704-06(Rev.o)
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기