| 강하넷 | ( 도 면 ) 관 리 대 장 | 분 류 | ||||||||||||||||
| 발행처 | ||||||||||||||||||
| 관리 (대장) 번호 | 접수/제정/개정 | 모 델 명 | 기본 매수 | 품 명 | 형태 | 배 포 처 | 승인 (부서장) | 회 수 내 용 | 비고 | |||||||||
| 일 자 | 내용 | 기안/ 접수자 | 배포처 | 접수자 | 일자 | 폐기/ 참고 | 확인 | |||||||||||
| 일 자 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
www.kangha.net
| 강하넷 | ( 도 면 ) 관 리 대 장 | 분 류 | ||||||||||||||||
| 발행처 | ||||||||||||||||||
| 관리 (대장) 번호 | 접수/제정/개정 | 모 델 명 | 기본 매수 | 품 명 | 형태 | 배 포 처 | 승인 (부서장) | 회 수 내 용 | 비고 | |||||||||
| 일 자 | 내용 | 기안/ 접수자 | 배포처 | 접수자 | 일자 | 폐기/ 참고 | 확인 | |||||||||||
| 일 자 | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기