내부품질, 환경심사 체크리스트 | 심사원 | 선임심사원 | ||||||||||
심사종류 | □ | 정기심사 | □ | 특별심사( ) | 피심사부서 | 품질혁신팀 | ||||||
규격조항 | 심사항목 | 심사결과 | 관련문서 | 비고 | ||||||||
품질 | 환경 | Y | N | O | E | |||||||
1 | .수립된 품질 및 환경 방침은 회사의 목적에 적합하고, 개선의지를 담고 있는가? | ○ | 방침관리 | |||||||||
2 | .품질 및 환경 방침의 적합성과 유효성을 정기적으로 검토하는가? | ○ | ||||||||||
3 | .품질 및 환경 방침을 모든 직원이 이해하고 있는가? | |||||||||||
4 | .부서의 품질 및 환경 목표는 측정이 가능하고 품질 및 환경 방침과 일관성이 있는가? | |||||||||||
5 | .품질 및 환경 목표를 달성하기 위한 경영프로그램이 수립되고, 실행되는가? | |||||||||||
1 | .내외부 의사소통은 적절히게 이루어 지고 있으며 기록하였는가? | 의사소통 | ||||||||||
2 | .불만 사항은 조치되고 있는가? | |||||||||||
1 | .경영검토는 계획 및 실시되고 있는가? | ○ | 경영 검토 | |||||||||
2 | .경영 검토 대상은 누락없이 검토되고, 결정사항을 회의록에 기록하였는가? | ○ | ||||||||||
3 | .경영 검토시 결정사항에 대해 조치되고 의사소통 되고 있는가? | ○ | ||||||||||
1 | .각 부서의 필요 교육은 파악되고 있는가? | 교육훈련 | ||||||||||
2 | .필요한 교육훈련 사항은 교육 훈련 계획에 반영되고, 실시되고 있는가? | |||||||||||
3 | .교육훈련 실시 결과에 대한 효과성을 평가하고, 기록은 유지 되는가? | |||||||||||
4 | .내부 감사원에 대한 자격 부여 근거는 확보 되었는가? | ○ | ||||||||||
1 | .제정한 문서는 권한이 부여된자에의해 승인되었는가? | 문서관리 | ||||||||||
2 | .승인된 문서는 표준 등록 대장, 서식 관리 대장 등에 등록되어 관리되고 있는가? | |||||||||||
3 | .문서 배포시 표준 배토 대장에 기록 관리하고 있는가? | |||||||||||
4 | .문서는 정기적으로 유효성을 검토하고 있는가? | |||||||||||
5 | .문서 개정시 제정시와 동일한 절차를 따르고 있는가? | |||||||||||
6 | 폐기 문서 보유시 적절히 식별하고 있는가? | |||||||||||
1 | .품질기록은 식별, 보관, 보호, 검색 관리되고 있는가? | 기록관리 | ||||||||||
2 | .품질 기록의 보유기간은 설정되고, 보유기간이 경과한 것은 처분되고 있는가? | |||||||||||
3 | .작성된 파일은 파일 목록 대장에 등록 관리되는가? | |||||||||||
4 | .각 파일별 색인목록표가 부착 관리되는가? | |||||||||||
1 | .금형에 대한 고객 요구사항을 금형 제작 검토성에 기록, 검토하고 있는가? | ○ | 금형설계 | |||||||||
2 | .금형 설계 일정을 수립하고 갱신 하는가? | ○ | ||||||||||
3 | .금형 설계 도면은 배포전 승인되고 있는가? | ○ | ||||||||||
4 | .완성된 금형은 금형 및 제품테스트를 통하여 입력사항 만족여부를 검증하는가? | ○ | ||||||||||
5 | .완성된 금형은 고객에게 승인되어 타당성이 확인 되고 있는가? | ○ | ||||||||||
6 | .설계 변경사항이 검토되고, 관련부서에서 인식하고 있는가? | ○ | ||||||||||
범례 | Y:만족 N:지적 O:관찰 E:해당없슴 | |||||||||||
내부품질, 환경심사 체크리스트 | 심사원 | 선임심사원 | ||||||||||
심사종류 | □ | 정기심사 | □ | 특별심사( ) | 피심사부서 | 품질혁신팀 | ||||||
규격조항 | 심사항목 | 심사결과 | 관련문서 | 비고 | ||||||||
QMS | EMS | Y | N | O | E | |||||||
7.4 | 4.4 | 1 | .협력업체 선정시 적절한 평가가 이루어 지는가? | ○ | 구매업무 | |||||||
2 | .선정된 협력업체는 등록 관련 서류를 입수하고 업체등록대장에 등록관리 되고 있는가? | ○ | ||||||||||
3 | .등록된 업체는 정기평가가 이루어지고 있는가? | |||||||||||
4 | .자재 발주시 자재 사양을 명확히 기재하는가? | ○ | ||||||||||
5 | .발재자재에 대해 납기가 관리 되고있는가? | ○ | ||||||||||
1 | .금형 작업 진행 계획은 수립되고, 진행 사항이 금형 생산 내역서에 기록괸리 되는가? | ○ | 금형 | |||||||||
2 | .작업 환경이 결정되고, 주기적으로 점검되는가? | ○ | 제작관리 | |||||||||
3 | .금형 제작시 이상 발생 내역은 기록보고 되는가? | ○ | ||||||||||
4 | .일 작업 내용은 작업 일지에 기록 보고되는가? | ○ | ||||||||||
1 | .설문 조사, 고객 불만 제기건수 분석을 통해 고객 만족 여부를 모니터링하고 있는가? | 모니터링 | ||||||||||
2 | .구매, 금형제작, 금형 설계 프로세스에 대한 성과 목표 달성 여부를 분기별 모니터링 실시하고 있는가? | ○ | 및 측정 | |||||||||
3 | .수입검사, 공정검사, 최종검사를 통해 제품에 대한 모니터링을 실시하고 있는가? | |||||||||||
4 | .제품 모니터링 결과에 불출 승인 권가가 표시되고 있는가? | |||||||||||
5 | .환경 모니터링 계획은 수립되고 실시되고 있는가? | ○ | ||||||||||
6 | .모니터링 시 발견된 부적합 사항은 조치되고 있는가? | |||||||||||
1 | .부적합 사항의 확산을 방지하기 위한 조치는 위해지고 있는가? | 시정 및 | ||||||||||
2 | .시정 및 예방조치 대상은 적절하게 원인분석, 대책수립, 효과 확인이 이루어지고 있는가? | 예방조치 | ||||||||||
3 | .시정 및 예방조치 사항은 시정 및 예방조치 관리 대장에 의해 관리되고 있는가? | |||||||||||
1 | .회사와 직접적으로 관련된 법규 및 그 밖에 요건을 파악하고 법규 등록부에 등록관리되고 있는가? | ○ | 법규관리 | |||||||||
2 | .법규 등록부는 관련 부서에 배포되고 교육이 실시되고 있는가? | ○ | ||||||||||
1 | .제품 및 활동에 대한 환경 측면은 파악되고, 환경영향 평가 되고 있는가? | ○ | 환경측면 | |||||||||
2 | .심각한 환경측면은 환경영향 등록부에 등록 관리되고 있는가? | ○ | 관리 | |||||||||
3 | .환경 측면은 정기 또는 수시 재검토되고 있는가? | ○ | ||||||||||
1 | .폐기물중 재활용이 가능한 것은 분리 수거하고 있는가? | ○ | 운영관리 | |||||||||
2 | .휘발성있는 폐기물은 밀봉하고 있는가? | ○ | ||||||||||
3 | .폐기물처리 내역을 사업장 폐기물 관리대장에 기록관리 하는가? | ○ | ||||||||||
4 | .폐기물 처리 과정에 입회하여 정상적 처리 여부를 확인하는가? | ○ | ||||||||||
5 | .유해 화학 물질에는 누구나 알 수 있도록 물질명을 표기하는가? | ○ | ||||||||||
6 | .화학 물질 취급 표준이 비치되고 이해하고 있는가? | ○ | ||||||||||
7 | .정화조는 법규에 정한 주기에 따라 청소하고 있는가? | ○ | ||||||||||
범례 | Y:만족 N:지적 O:관찰 E:해당없슴 | |||||||||||
내부품질, 환경심사 체크리스트 | 심사원 | 선임심사원 | ||||||||||
심사종류 | □ | 정기심사 | □ | 특별심사( ) | 피심사부서 | 품질혁신팀 | ||||||
규격조항 | 심사항목 | 심사결과 | 관련문서 | 비고 | ||||||||
QMS | EMS | Y | N | O | E | |||||||
4.4.6 | 8 | .소음 관리는 하고있는가? | ○ | |||||||||
9 | .집진기는 주기적으로 관리하고 있는가? | ○ | ||||||||||
10 | .전기 에너지 사용 절감을 위한 지침을 제정하고 운영하고 있는가? | ○ | ||||||||||
11 | .환경에 심각한 영향을 미치는, 용역 및 외주 업체가 있을경우, 환경 측면을 | ○ | ||||||||||
관리하기 위한 절차가 수립되고 관리하고 있는가? | ○ | |||||||||||
1 | .비상 사태 대응조직이 편성되고 관리되는가? | ○ | 비상사태 | |||||||||
2 | .자재 및 제품은 손상이나 노화로부터 보호하기 위한 조치되고 있는가? | ○ | 관리 | |||||||||
3 | .재고 조사는 실시 보고되는가? | ○ | ||||||||||
4 | .자재 및 제품 포장은 적절히 이루어지는가? | ○ | ||||||||||
5 | .제품 출하에 따른 출하 목록을 작성하는가? | ○ | ||||||||||
1 | .수입 공정, 최종 검사 부적합품은 식별 관리되는가? | 부적합품 | ||||||||||
2 | .부적합 내용은 문서화 되고 재 평가되고 있는가? | 관리 | ||||||||||
3 | .처분 결정 내용과 재작업, 수리 내용은 기록관리 되어, 재 검사가 실시되는가? | |||||||||||
1 | .자재 및 제품은 전 단계에 걸쳐 식별되고 있는가? | ○ | 식별 및 | |||||||||
2 | .제품에 대한 추적성은 확보되는가? | ○ | 추적성 관리 | |||||||||
1 | .신규 설비 구입에 따른 설비 검수 보고서는 작성 되는가? | ○ | 설비관리 | |||||||||
2 | .설비 관리표는 부착 관리 되는가? | ○ | ||||||||||
3 | .설비 점검 기준에 따라 점검되고 보전 관리 되는가? | ○ | ||||||||||
4 | .수리 이력은 설비 관리 대장에 기록관리 되는가? | ○ | ||||||||||
1 | .계측 장비는 설비 관리 대장에 등록 관리 되는가? | ○ | 계측장비 | |||||||||
2 | .계측 장비는 품질 특성을 검증하는데 적절한가? | 관리 | ||||||||||
3 | .정밀도, 정확도를 보증하기 위해 주기적으로 교정검사 또는 점검 관리되는가? | |||||||||||
4 | .부적합 판정 계측기의 유효성을 확인 기록 하는가? | |||||||||||
범례 | Y:만족 N:지적 O:관찰 E:해당없슴 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기