변압기 설치(변전전문)
작업공정 | 변압기설치 | 안전보건상 위험정보 | 작업명 | 변압기설치 | ||||||||
원(재)료 | 변압기 | 근로자수 | 5 | |||||||||
공정(작업)순서 | 기계․기구 및 설비 | 유해화학물질 | 기타 안전보건상 정보 | |||||||||
기계․기구 및 설비명 | 수량 | 화학물질명 | 취급량/일 | 취급시간 | ||||||||
작업준비 | -공사안내판 -인력,장비 점검 -진입로 확보 | 1 1 1 | 해당 없음 | | | ○ 3년간 재해발생사례 - 없슴 ○ 앗차사고 사례 - 없슴 ○ 근로자 구성 및 경력특성
○ 교대작업 유무 (유, 무) : ○ 운반수단 (기계, 인력□) : ○ 안전작업허가증 필요작업 유무(유, 무□)
○ 중량물 인력취급시 단위중량 및 취급형태 (들기 , 밀기 □, 끌기 ■) ○ 작업환경측정 측정유무(측정□, 미측정□, 해당무) :
○ 작업에 대한 특별안전교육 필요유무 (유, 무 □) | ||||||
기초점김,현장하차 및 보체정치 | - 충격기록계 -진공핌프,여과기 -작업크레인 | 1 1 1 | 해당 없음 | | | |||||||
부품수량,외관점검 및 설치준비 | - -작업크레인 | 1set 1 | 해당 없음 | | | |||||||
방열기,콘서베이터 기타부품 취부 | -공기구,장비 -작업크레인 | 1set 1 | 해당 없음 | | | |||||||
붓싱 취부 및 내부리드 결선 | -산소농도측정기 -공기구,장비 -작업크레인 | 1 1set 1 | 해당 없음 | | | |||||||
진공,절연유 주유 및 여과 | -진공핌프 -여과기 -OT 내전압시험시 | 1 1 1 | 해당 없음 | | | |||||||
제어반 조립 포설 및 제어케이블 결선 | -제어반 -제어케이블 | 1set | 해당 없음 | | | |||||||
조립환료후 점김 및 현장시험 | -공기구,장비 | 1set | 해당 없음 | | | |||||||
도장 | -도료 | 1set | 해당 없음 | | | |||||||
시험가압 및 작업정리 | --공기구,장비 -작업크레인 | 1set 1 | 해당 없음 | | |
평가대상 공정명 | 변압기 설치 | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) | 평가자 (리더및팀원) | | |||||||||||
평가일시 | 2012.03.22 | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
3.3 | 3.3 | ||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | | 개선후 위험도 | ||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | 코드번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
변압기설치 전 작업준비 및 변압기 본체 부품 하차 정치 | 기계적 | -작업차 (충돌,전도) -작업크레인 (충돌,전도) -변압기 기계결함 | 지상감시자(신호수) 배치후 변압기 점검 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | ||||
물질 ․ 환경적 | -차량진입로 협소 | 이동금지 기준 운영 (안전작업수칙1003조) | 1 | 2 | 2 | - | - | 1 | 2 | 2 | |||||
-지면상태불량 -자재운반시 추락주의 | 지면고르기 안전장구 및 지상감시 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | ||||||
인적 | -기능 미숙련자 및 건강이상자 작업참여 | 기능미달자,건강이상자 작업투입금지 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | |||||
관리적 | -활선작업차 운행기준 -(바켓에 작업자를 태우고 이동금 지, 안전작업수칙1003조) -크레인 붐대 인출 후 이동금지 | 이동금지 기준 운영 (안전작업수칙1003조) | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||
-활선작업차 조작의 적정자격 보유여부 | 작업자 자격면허확인 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 4 |
평가대상 공정명 | 변압기설치 | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) | 평가자 (리더및팀원) | | |||||||||||
평가일시 | 2012.03.22 | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
5.5 | 3.8 | ||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | | 개선후 위험도 | ||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | 코드번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
본체 진공후 절연유 주유 및 순환 여과 | 기계적 | -안전모,안전화 및 불량 -작업안전대 기능불량 | 작업전 성능점검 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 4 | ||||
물질 ․ 환경적 | -작업크레인 붐대 작동불량 -진공 펌프진공기능 불량 | 작업전 기능확인 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 4 | |||||
-작업크레인 작업시 작업공간 협소 -주변환경,일기불순등으로 분진, 습도 기준치 초과 | 작업전 작업공간 확보 일시 중지후 작업환경 충족시 시공 | 2 | 4 | 8 | 방호시행 전 작업공간 확보 | B-1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
인적 | -작업크레인 오조작 -설치,점검 절차 미준수 -기능미보유자 작업 | 기능미달자, 건강이상자 작업투입금지 | 2 | 4 | 8 | 지상감시자배치 및 자격증 휴효기간확인 | B-2 | 1 | 4 | 4 | |||||
관리적 | -안전작업수칙 미준수 -작업절차 미준수 | 안전회의시 절차 준수확인 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | |||||
-지상 및 주상감시자의 감시소홀 | 작업감시자 배치 | 2 | 2 | 4 | | | 2 | 2 | 4 |
평가대상 공정명 | 변압기설치 | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) | 평가자 (리더및팀원) | | |||||||||||
평가일시 | 2012.03.22 | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
5.0 | 3.6 | ||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | | 개선후 위험도 | ||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | 코드번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
제어함 설치 및 제어케이블 포설,결선 | 기계적 | -제어함,부속설비 설치 적정 유무 -변압기TAP조정 및 절연유 확인 | 작업전 성능확인 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 4 | ||||
물질 ․ 환경적 | -작업공간협소 -작업중 미끄럼주위 -변압기 설치중 자재 낙하주위 | 작업공간확보 및 적정공구사용 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 4 | |||||
-작업크레인 작업 반경 미확보 | 작업 반경내 접근금지 | 2 | 4 | 8 | 작업감시자 적정배치 | C-1 | 1 | 4 | 4 | ||||||
인적 | -미 련자 오결선 -크레인 조작 미숙 | 숙련자 배치 및 신호수 배치 | 2 | 4 | 8 | 숙련자 배치 | C-2 | 1 | 4 | 4 | |||||
관리적 | -작업절차 미준수 | 1인 작업 금지 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | |||||
-작업감시자 감시 소홀로 추돌 협착 | 작업감시자 적정 위치선정 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 |
평가대상 공정명 | 변압기설치 | 위 험 성 평 가 표 (4M-Risk Assessment) | 평가자 (리더및팀원) | | |||||||||||
평가일시 | 2012.03.22 | 평균위험도 | 현재 | 개선후 | |||||||||||
5.4 | 3.8 | ||||||||||||||
작업내용 | 평가 구분 | 위험요인 및 재해형태 | 현재안전조치 | 현재 위험도 | 개 선 대 책 | | 개선후 위험도 | ||||||||
빈도 | 강도 | 위험도 | 코드번호 | 빈도 | 강도 | 위험도 | |||||||||
점검 설치후 현장 시험 | 기계적 | -조립부 Packing 불량 -제어케이블 오결선 | 시험전 외관점검 숙련자 오결선 우무 점검 | 1 | 4 | 4 | | | 1 | 4 | 4 | ||||
물질 ․ 환경적 | -접지선 부적정 축 | 적정 공기구 사용 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | |||||
-시험전 장비 계측 성능 시험 | 시험전 장비 계측 성능 시험 | 1 | 4 | 4 | - | - | 1 | 4 | 4 | ||||||
인적 | -미 숙련 현장 배치 | 작업전 안전회의를 통한 작업공정 숙지 | 3 | 4 | 12 | 작업 미숙지자 작업투입금지 | D-1 | 2 | 3 | 6 | |||||
-투입 인력 부족으로 피로 누적 | 적정 인력 배치 | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | 3 | 3 | ||||||
관리적 | -지상 및 주상감시자의 감시 소홀 | 작업감시자 적정배치 | 2 | 2 | 4 | - | - | 2 | 2 | 4 | |||||
-보호장치 연동 시험시 착오 오조작 | 작업숙련자 배치 | 2 | 4 | 8 | 보호장치 연동 시험시 착오 활선 선로 조작 금지 표시찰 부착 | D-2 | 1 | 3 | 3 |
| ||||||||
위험성 평가자 등록부 | 결 재 | 담 당 | 부 장 | 사 장 | ||||
| | | ||||||
차 례 | 소 속 | 성 명 | 등록 일자 | 담당 분야 | 비 고 | |||
1 | | | | | | |||
2 | | | | | | |||
3 | | | | | | |||
4 | | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | | |||
| | | | | |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기