APQP 활동 계획서 | 범례 : △(선택), ○(검토), ●(필수) | |||||||||
단 계 | 항 목 | 내 용 | 관련절차서/문서 | 주관팀 | 신제품 개발 | 설계 변경 | 공정 변경 | 관련팀 | ||
대은이엔지 | 고객 | |||||||||
프로그램 계획 및 정의 (I 단계) | · PROJECT 회의소집 | 연구개발팀팀장이 고객으로부터 접수한 개발 ORDER에 대해 개발 설명회 실시 | 연구개발팀 | 개발 | ● | △ | ||||
· MDT팀 구성 | 사안에 따라 사장이 성공적인 개발수행을 위한 MDT팀장 선임 및 팀원 선정 | 연구개발팀 | - | ● | △ | △ | MDT | |||
· 개발일정계획 수립 | 고객이 요구하는 일정에 근거하여 추진할 업무 범위 및 추진일정 계획수립 | MDT | 개발 | ● | ○ | ○ | MDT | |||
· 고객의 소리 반영 | 연구개발팀팀은 고객의 불만사항, 추진사항 및 고객의 관심/요구사항을 파악하며, 설계도면의 품질정보 및 SPEC관련정보를 사전 제공 | 연구개발팀 | - | ○ | ○ | ○ | ||||
· 사업계획/마케팅 전략 수립 | 연구개발팀팀은 고객의 개발계획/ 마케팅 전략을 입수하여 개발 계획서에 반영. | 연구개발팀 | - | ○ | - | - | ||||
· 제품/공정 벤치마킹 자료 | TARGET 제품의 TEAR DOWN을 통한 제품자료 및 유사제품의 공정자료를 입수 및검토 | 연구개발팀 | - | ○ | △ | △ | MDT (경쟁사 포함) | |||
· 제품/공정 가정 | 고객의 요구사양을 근거로 제품/공정을 가정 | MDT | - | ○ | - | - | ||||
· 제품 시뢰성 조사 | 제품구성품의 수리, 교체주기, 강도/내구성 시험에 대한 목표를 설정 | 연구개발팀 | - | ○ | △ | △ | ||||
· 개발목표 수립 | 고객 요구사항 및 입력자료를 반영하여 목표가격, WEIGHT, 법규만족등 목표를 수립 | 연구개발팀 | - | ○ | △ | - | MDT | |||
· 초기 BOM 작성 | 제품/공정 가정에 근거하여 금형을 제작하기 위해 요구되는 모든 구성품 및 자재 LIST를 작성 | MDT | - | ○ | - | - | 생산 | |||
· 초기 제조공정도 작성 | 예상되는 제조공정을 제품/공정 가정 및 초기 BOM에 근거하여 작성 | MDT | - | ○ | - | - | 생산 | |||
· 특별 제품/공정 특성 예비 LIST | 법규 및 안전 또는 제품/공정의 제조경험을 통해 당사가 선정한 것을 포함한 고객에 의해 지정된 특별제품특성 및 특별공정특성 예비 LIST작성 | MDT | - | ○ | △ | △ | ||||
단 계 | 항 목 | 내 용 | 관련절차서/문서 | 주관팀 | 신제품 개발 | 설계 변경 | 공정 변경 | 관련팀 | ||
대은이엔지 | 고객 | |||||||||
( I 단계 ) | · 팀 타당성 확인 | 모든 진행사항이 종축되고 관심사가 문서화 되어 I 단계 요구사항의 진행사항을 파악, 검토, 보고 | MDT | - | ● | △ | △ | 고객과 협의 | ||
제품설계 및 개발 (Ⅱ단계) | · 설계구상서 작성 | 고객의 요구사항 및 설계입력 사항에 근거하여 설계에 기초가 되는 제품구상을 구체화하여 작성 | - | 설계 | - | - | - | |||
· 설계 FMEA | MDT는 핵심팀에서 작성한 설계FMEA를 검토 확정 | - | 설계 | - | - | - | ||||
· 시작 설계 | 설계 IMPUT 사항반영 및 작성된 설계 구상서를 기초로 시작 설계 | - | 설계 | - | - | - | ||||
· 시작 설계 검토 | MDT는 설계입력 사항을 고려, 기술사양, 재료 사양을 검토 | - | 설계 | - | - | - | ||||
· 도면 및 사양변경 | MDT의 설계검토시 지적된 사항을 반영하여 도면 및 사양변경 | - | 설계 | - | - | - | ||||
· 시작사양 배포 | 시작도면, EPL을 관렴팀에 배포 | 연구개발팀 | 설계 | ○ | ○ | - | ||||
· 제품특별특성 설정 · 특별공정특성 설정 · 특별공정 설정 | I 단계에서 작성한 특별특성 및 특별공정을 MDT에서 설정 | - | 설계 | ○ | △ | △ | ||||
MDT | 연구개발 | ● | △ | △ | ||||||
· 시작품 관리계획서 | MDT에서 작성한 시작품의 치수측정, 재료 및 기능시험의 관리 계획서 검토, 확정 | MDT | MDT | ○ | △ | - | MDT | |||
· 신장비, 금형 및 설비검토 | 시작사양에 근거하여 신규 구입장비 및 금형, 설비 요구사항 검토 | 생산관리 | 연구개발 | ○ | △ | △ | MDT | |||
· 게이지 및 측정장비 검토 | 시작사양에 근거하여 게이지 및 측정장비 요구 사항 검토 | 연구개발팀 | 품질관리 | ○ | △ | △ | MDT MDT | |||
· 시험장비 검토 | 시작사양에 근거하여 시험장비 요구사항 검토 | 연구개발팀 | 품질관리 | ○ | △ | △ | ||||
· 시작품 TEST 계획 수립 | 고객과 협의하여 TEST 항목, 시료수, 진행일정 수립 | 연구개발팀 | 개발 | ○ | △ | - | ||||
· 시작품 제작업체 선정 | 적정 외주처를 선정하여 시작품 제작업체 선정품의 | 연구개발팀 | 개발 | ○ | △ | - | ||||
· 시작 금형 발주 | 외주업체에서 작성한 시방서를 승인하여 발주 | 연구개발팀 | 개발 | ○ | △ | - | ||||
단 계 | 항 목 | 내 용 | 관련절차서/문서 | 주관팀 | 신제품 개발 | 설계 변경 | 공정 변경 | 관련팀 | ||
대은이엔지 | 고객 | |||||||||
제품설계 및 개발 (Ⅱ단계) | · 시작부품 발주/입고 | 연구개발팀팀에서 합격된 부품에 대해 구매팀 에서 발주 및 입고 조치 | 구매팀 | 개발 | ○ | △ | - | |||
· 시작부품 검사 | 외주처에서 작성한 검사 성적서 확인후 외주부품 검사후 입고 | 연구개발팀 | 개발 | ○ | △ | - | ||||
· 시작품 제작업체 선정 | 외주 및 자작에 의해 제작되어 검사 합격된 부품 으로 시작품 제작 | 생산 | 개발 | ○ | △ | - | ||||
· 설계 유효성 확인 | 설계유효성 확인을 위한 검토회의 실시 | 연구개발팀 | 개발 | ○ | △ | - | ||||
· 제조 타당성 검토 | MDT팀은 제작완료된 시작품에 대해 외관, 조립 성(제조성), 품질확보 용이성등을 제조타당성 검 토서 및 설계정보 CHECK LIST를 확용하여 검토 | 연구개발팀 | 개발 | ● | △ | - | MDT | |||
· 기술사양승인 요청 | 고객에게 사양승인 요청을 위해 SAMPLE을 준비 하여 승인요청 | 연구개발팀 | 개발 | ● | ○ | - | ||||
· 원가 분석 및 견적 재검토 | 승인요청 사양에 의거 원가를 재검토하여 필요할 경우 재견적을 산출하여 원가팀에 통보 | 연구개발팀 | 원가 | ○ | △ | △ | ||||
· 승인도 접수 | 고객으로부터 승인도 접수 | 연구개발팀 | 개발 | ○ | ○ | - | ||||
· 양산사양 배포 | 승인사양을 근거로 양산사양을 배포 | 연구개발팀 | 개발 | ○ | ○ | - | ||||
공정설계 및 개발 (Ⅲ단계) | · 제품 및 공정품질 시스템 검토 | 제품을 제조하기 위해 요구된 추가적인 관리 및 절차의 변경사항을 파악하여 품질시스템에 반영 | 사전제품 품질계획절차 | 연구개발팀 | 품질관리 | ○ | ○ | ○ | MDT | |
· 포장 규격 검토 | 제품 납품에 대한 고객이 요구하는 포장규격을 검토 | 제품관리절차 | 생산관리 | 구매/ 연구개발 | ○ | ○ | - | |||
· 제조공정도 작성 | 제조 또는 조립공정의 시작부터 끝까지 기계, 재료방법 및 인력의 산포원인 분석에 이용 | 제조공정도작성 및 관리지침 | 생산관리 | 연구개발 | ● | △ | △ | MDT | ||
· 공정 LAY-OUT 계획 | 제조공정 LINE을 포함한 검사점, 관리도의 위치, 중간수리장소를 검토 | 공정관리절차 | 생산관리 | 연구개발 | ● | ○ | ○ | |||
· 공정 FMEA작성 | 품질관리팀에서 작성한 공정 FMEA를 MDT팀에서 검토확정 | 공정FMEA 관리절차 (FMEA 부속서) | 생산관리 | 연구개발 | ● | △ | △ | MDT | ||
단 계 | 항 목 | 내 용 | 관련절차서/문서 | 주관팀 | 신제품 개발 | 설계 변경 | 공정 변경 | 관련팀 | ||
대은이엔지 | 고객 | |||||||||
공정설계 및 개발 (Ⅲ단계) | · 양산선행 관리계획서 작성 | 시작품 제작후 양산전에 발생하는 치수 측정과 재료 및 기능시험에 대한 초기생산 가동동안 또는 이전에 잠재적인 부적합 사항을 포함작성 | 관리계획서작성 및 관리지침 | 연구개발팀 | 품질관리 | ● | △ | △ | MDT | |
· 용기, 운반구 검토 및 준비 | 협력업체의 납품용기 사양검토 및 공정내 필요한 운반용기의 소요량 및 크기를 검토하여 준비 | 자재관리절차 | 생산 | 구매/ 연구개발 | ○ | △ | △ | |||
· 인원계획 수립 | TRY-OUT, PILOT, SOP 각 단계별로 필요인원을 관련팀과 협의하여 인원충원 계획 수립 | 사전제품 품질계획절차 | 생산 | - | ○ | △ | △ | |||
· 협주업체 선정/심사 발주 및 개발 | - 필요자재 구입선 및 협력업체 선정 및 심사 - 선정된 외주업체에 발주 및 협의된 일정내 개발 완료 조치 - 납품 용기 승인 | 협력업체관리절차 | 연구개발팀 생산 | - | ○ | △ | △ | |||
· 외주 SPL PPAP 승인 | - 성적서를 포함하여 외주업체 부품양산 승인 - 생산관리팀에 외주 SPL 양산 검토후 승인/ 불합격 결과 통보 | 양산부품승인절차 | 연구개발팀 | 품질관리 | ○ | ○ | ○ | |||
· 검사협정서 체결 | 외주업체와 검사 협정서를 체결 | 협력업체관리절차 | 연구개발팀 | 품질관리 | ○ | - | △ | |||
· 시험장비 입고 | 발주된 시험장비를 발주 사양과 비교하여 입고조치 | 검사,측정 및 시험장비관리절차 | 연구개발팀 | 연구소 | ○ | △ | △ | |||
· 설비/금형/치공구 입고, TRY-OUT실시 및 문제점 보완 | - 발주된 설비/금형/치공구 발주사양과 비교하여 입고실시 - 입고/제작된 설비/금형/치공구의 확인을 위하여 관련팀 입회하여 TRY-OUT 실시 - 결과 통보 및 회의를 하여 문제점에 대한 대책, 일정 수립하여 개선실시 | 설비관리절차 금형 및 치공구관리절차 | 생산 | 연구개발 | ● | △ | △ | |||
· 공정 LAY-OUT 작성/검토 | 초기 LAY-OUT 도면을 수정보완하여 설비, 적치대, 용기, 금형, 치공구, 계측기, 운반구, 배치 LAY- OUT을 MDT에서 공정배치계획 CHECK LIST 활용하여 검토 | 공정관리 절차 | 생산 | 연구개발 | ○ | △ | △ | |||
· 특별공정 확정 | 특별공정 확정 및 배포 | 공정관리 절차 | 연구개발팀 | 연구개발 | ● | △ | △ | |||
단 계 | 항 목 | 내 용 | 관련절차서/문서 | 주관팀 | 신제품 개발 | 설계 변경 | 공정 변경 | 관련팀 | ||
대은이엔지 | 고객 | |||||||||
공정설계 및 개발 (Ⅲ단계) | · 작업표준서 작성 | 파이로트(PILOT)생산시 작업자가 작업표준에 준하여 작업실시토록 작성하여 파이로트(PILOT) 생산전 공정에 게시 | 작업표준서작성 및 관리지침 | 생산 | 연구개발 | ● | △ | △ | ||
· 작업자 교육 및 배치 | 인원계획에 의거 작업인원을 충원받아 교육시실 및 단계별로 작업자를 배치 | 사전제품 품질계획절차 | 생산 | 생산 | ○ | △ | △ | |||
· 초기공정능력 조사 계획 수립 | 공정/자재흐름파악, 작업조건 확인 및 공정능력 평가를 위한 계획을 수립 | 사전제품 품질계획절차 | MDT | 연구개발 | ● | △ | △ | |||
· 측정시스템 분석계획 수립 | 최소한 GAGE 반복성 & 재현성(R&R)에 대한 분석계획 수립 | 측정시스템(R&R)분석절차 | 연구개발팀 | 품질관리 | ● | △ | △ | |||
· 포장사양 검토 및 확정 | 고객포장 요구사항을 반영 제품정능 및 특성이 포장, 운송, 포장해체시 변하지 않고 유지됨을 보장하기 위한 사양 검토 및 확정 | 제품관리절차 | 생산 | 연구개발 | ○ | △ | △ | |||
· 팀 타당성 확인 | MDT팀은 공정설계 및 개발의 최종단계에서 일정 계획에 따른 진행사항 점검, 대표이사에게 보고 | MDT | MDT | ● | △ | △ | ||||
제품 및 공정 유효성 확인 (Ⅳ단계) | · 시험생산 | - 외주처에서 제작된 PILOT자재, 부품의 입고 및 검사 의뢰 | 구매관리절차 | 생산 | 구매 | ○ | ○ | ○ | ||
- PILOT 자재 및 부품을 수입검사하여 입고 및 반송 처리 | 검사 업무절차 | 연구개발팀 | - | ○ | ○ | ○ | ||||
- 4M 및 LAY-OUT 실시 결과를 확인하기 위하여 양산 조건 하에서 PILOT 생산실시 | 사전제품 품질계획절차 공정관리절차 | 생산 | - | ● | ○ | ○ | ||||
- 파이로트 생산시 발생된 문제에 대한 대책 및 일정을 수립하여 개선 실시 | 사전제품 품질계획절차 | MDT | - | ○ | ○ | ○ | ||||
· 측정시스템 평가 | 규정된 측정장치와 방법으로 양산선행관리계획 서에 파악된 특성들을 평가 | 측정시스템(R&R)분석절차 | 연구개발팀 | - | ● | ○ | ○ | |||
· 초기공정능력 조사 | 공정 및 자재흐름파악, 작업조건 확인을 통하여 초기 공정능력 조사 | 사전제품 품질계획절차 | 생산 | - | ● | ○ | ○ | |||
단 계 | 항 목 | 내 용 | 관련절차서/문서 | 주관팀 | 신제품 개발 | 설계 변경 | 공정 변경 | 관련팀 | ||
대은이엔지 | 고객 | |||||||||
제품 및 공정 유효성 확인 (Ⅳ단계) | · 양산관리계획서 | 양산선행관리계획서를 추가/삭제하여 양산관리 계획서 검토, 확정 | 관리계획서작성 및 관리지침 | 연구개발팀 | - | ● | ○ | ○ | MDT | |
· 작업표준서/제조공정 도/LAY-OUT 보완 및 확정 | 파이로트(PILOT)생산 결과를 반영하여 작업표준 서/제조공정도/LAY-OUT 보완을 통해 양산대비 | 제조공정도작성 및 관리지침 | 생산 | - | ○ | ○ | ○ | |||
· 양산 유효성 확인 시험 | 파이로트(PILOT)생산 제품으로 PV TEST를 실시하여 양산 유효성 확인 시험 | 검사업무 절차 | 연구개발팀 | - | ○ | ○ | ○ | |||
· 팀 타당성 확인 | 양산승인 의뢰전 제품/공정 품질 CHECK LIST를 활용하여 MDT에서 검토 | 사전제품 품질계획절차 | MDT | - | ● | ○ | ○ | |||
· PPAP 승인 의뢰/요청 | 고객의 PPAP승인 요령에 따라 승인의뢰 및 요청 | 양산부품승인절차 | 연구개발팀 | 품질관리 | ● | ○ | ○ | |||
· 양산 승인 통보 및 이관회의 | MDT는 고객의 양산 승인결과를 관련팀에 통보 하여 양산일정에 차질이 없도록 대책회의 실시 | 양산부품승인절차 | MDT | - | ○ | ○ | ○ | |||
· 양산 제조원가 분석 | 양산 제조원가 분석 | 연구개발팀 | 원가 | ○ | ○ | ○ | ||||
· 외주 거래 기본 계약서 체결 | 외주처와 외주거래 기본계약서 체결 | 협력업체 관리절차 | 관리팀 | 구매 | ○ | △ | △ | |||
포장평가 | 파이로트(PILOT)생산시 고객에게 납품한 제품의 상태를 파악하여 포장사양 평가 | 제품관리절차 | 생산 | 구매 | ○ | △ | △ | |||
· 자재 수급 계획 및 발주 | 생산계획에 의거하여 자재 수급 계획 및 발주 | 구매관리절차 | 생산 | 구매 | ○ | ○ | ○ | |||
· 예방보전계획 수립 | 일정점검,정기점검,설비이력관리예방보존계획수립 | 설비관리절차 | 생산 | - | ○ | ○ | ○ | |||
양산 (Ⅴ단계) | · 양산 | 고객의 양산 시점 이전에 렵력업체 조달품 및 생산 제품 사양의 개전 조치가 완료 되었는지 확인 점검하고 양산 개시시 공정 및 제품 품질이 목표 품질을 만족하는지를 재점검하여 양산 | 공정관리절차 | 생산 | - | ● | ○ | ○ | ||
양산 (Ⅴ단계) | · 지속적인 개선 | 관리도나 통계적 기법을 이용하여 산포감소, 원가절감, LEAD TIME 단축, 품질개선등 실시 | 지속적 개선 절차 | 생산 연구개발팀 | - | ● | ○ | ○ | ||
· 고객 만족 | 고객 불만 접수 및 문제점 DATA 취합, 분석하여 관련팀에 FEED BACK 하고 개선 대책 수립 | 고객 만족 평가 절차 고객 불만 처리 절차 | 연구개발팀 | - | ● | ○ | ○ | |||
www.kangha.net |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기