초기 유동관리 해제 보고서 | 결 재 | 작성 | 검토 | 승인 | |||||||||||||||||
Model | 공 정 명 | ||||||||||||||||||||
품 명 | 작성 일자 | ||||||||||||||||||||
품 번 | 작 성 자 | ||||||||||||||||||||
1. 부품관리 | |||||||||||||||||||||
NO | 관 리 항 목 | 판 정 | 특기 사항 | ||||||||||||||||||
1 | 부품의 납기 준수도는 양호한가? | OK, NG | |||||||||||||||||||
2 | 부품의 식별 및 보관상의 문제는 없는가? | OK, NG | |||||||||||||||||||
3 | 부품의 품질문제는 없는가? | OK, NG | |||||||||||||||||||
4 | 부품의 물성 및 성능에 이상은 없는가? | OK, NG | |||||||||||||||||||
2. 생산조건 | |||||||||||||||||||||
NO | 관 리 항 목 | 판 정 | 특기 사항 | ||||||||||||||||||
1 | 설비 가동시 이상은 없는가? | OK, NG | |||||||||||||||||||
2 | 금형은 제품 제조에 이상없는가? | OK, NG | |||||||||||||||||||
3 | 작업표준은 교육되고 준수되는가? | OK, NG | |||||||||||||||||||
4 | 작업방법에 무리는 없는가? | OK, NG | |||||||||||||||||||
3. 공정능력 | |||||||||||||||||||||
NO | 공 정 명 | 관리 항목 | Ppk or Cpk | 판 정 | 특기 사항 | ||||||||||||||||
1 | OK, NG | ||||||||||||||||||||
2 | OK, NG | ||||||||||||||||||||
3 | OK, NG | ||||||||||||||||||||
4. 금형 상태 | |||||||||||||||||||||
NO | 관 리 항 목 | 판 정 | 특기 사항 | ||||||||||||||||||
1 | 금형의 식별, 보관 및 고객인도시 문제는 없는가? | OK, NG | |||||||||||||||||||
2 | 금형은 고객 요구사항을 만족하는가? | OK, NG | |||||||||||||||||||
3 | 금형의 시험사출에 문제는 없는가? | OK, NG | |||||||||||||||||||
※ 상기 Data 검토결과 유동관리를 해제합니다. | |||||||||||||||||||||
MDT 확인 | 팀 명 | ||||||||||||||||||||
성 명 | |||||||||||||||||||||
확 인 | |||||||||||||||||||||
QF-701-10(REV.0) | 강하넷 | A4(210x297mm) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기