| 관리 계획서 (Control Plan) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 공급자 : | ||||||||||||||||||||||||||||
| 단 계 | 차 종 | NO | 개정일자 | 개정사유 | 작성 | 검토 | 승인 | 제정일자 :200 년 월 일 | ||||||||||||||||||||
| 시작단계 | 부품명 /품명 | 0 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 부번 / 품번 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| 양산단계 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 상호기능팀원 | 개발 QA 생산 | |||||||||||||||||||||||||||
| 업체코드 | 고객기술 승인/일자(요구시) | 고객품질 승인/일자(요구시) | 기타승인/일자(요구시) | |||||||||||||||||||||||||
| 공정 번호 | 공정흐름도 | 공정명 | 설비명 | 관 리 항 목 | 특별 특성 | 관 리 기 준 | 관리분담 | 이상 발생시 조치 사항 | 비 고 | |||||||||||||||||||
| SUB | MAIN | 외주 | NO | 금 형 | 공 정 | 규 격 | 확인방법 | 주 기 | 계측기명 | 생산 | QA | |||||||||||||||||
| QF-701-14(REV.0) | 강하넷 | A4(297X210mm) | ||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기