| 작 업 지 시 서(프레스 라인) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 모델 / 품명 | 공정 | 생산 계획 | 생산 실적 | 달성율 | 작업공수효율 | 투입공수 | 미달성 원인및 대책 | 비 고 | |||||||||||||||||||||
| (%) | (%) | (HR*M) | ||||||||||||||||||||||||||||
| PRESS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 소 계 | - | - | #DIV/0! | #DIV/0! | 126.0 | |||||||||||||||||||||||||
| 실 가동시간(H)-> 총 작업 시간에서 조립공정 작업시간을 뺀 시간 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 구 분 | 모델 / 품명 | 공정 | 생산 계획 | 생산 실적 | 달성율 | 작업공수효율 | 투입공수 | 미달성 원인및 대책 | 비 고 | |||||||||||||||||||||
| (%) | (%) | (HR*M) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 긴급 발주 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 소 계 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기