| 검 수 보 고 서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021년 8월 8일 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 금 액 : \ 2,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 용 도 : SAMPLE 리벳 작업 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월 일 | 품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/18 | 리베팅기 | DR-105V | SET | 1 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 2,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 납 품 자 | 검 수 처 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 상 호 명 : | 부 서 명 : 금형팀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 성 명 : | 검 수 자 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 연 락 처 : | 현품인수자 : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 특 이 사 항 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 명 세 서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 월 일 | 품 명 | 규 격 | 단 위 | 수 량 | 단 가 | 금 액 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4/18 | 리베팅기 | DR-105V | SET | 1 | 2,600,000 | 2,600,000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 합 계 | 2,600,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.kangha.net
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기