| ㈜강하넷 | 품 질 지 침 서 | 문서번호 | Qi01-2 | |||||||
| 제정일자 | 2002.11.25 | |||||||||
| 제조공정도(궁중명차) | 개정일자 | 2004. 06. 01 | ||||||||
| 페이지 | 2 OF 1 | |||||||||
| 공정명 | 공정도 | 공정관리 | 검사 | |||||||
| 관리항목 | 관리방법 | 담당자 | 기록방법 | 검사항목 | 검사방법 | 담당자 | 기록방법 | |||
| 원료배합 및 | 배합비율 | 전자저울 | 배합실담당자 | 작업일지(배합실) | 관능 | 육안 | 생산관리자 | |||
| 과립생산 | 배합(5분) | 과립형태 | ||||||||
| (메쉬관리16mesh) | ||||||||||
| 건조 | 온도: 40℃ | 기기 계측기 | 배합실담당자 | 건조상태 | 육안 | 배합실담당자 | ||||
| 시간: 3~4시간 | ||||||||||
| 사별 | 철망 | 사별기 | 배합실담당자 | 외관 | 육안 | 배합실담당자 | ||||
| (메쉬관리12mesh) | ||||||||||
| 혼합 | 혼합비율 | FM혼합기 | 배합실담당자 | 외관 | 육안 | 배합실담당자 | ||||
| 티백포장 | 티백 중량 | 자동포장기 | 실 담당자 | 작업일지 | 티백중량 | 전자저울 | 실 담당자 | 중량체크일지 | ||
| 규격 필름 | ||||||||||
| 검사포장 | 규격포장지 | 육안 | 포장실담당자 | 작업일지 | 외관 | 육안 | 포장실담당자 | |||
| 제조일 Marking | ||||||||||
| 이송 | 작업일지 | |||||||||
| (주)강하넷 | www.kangha.net | |||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기