| 관리번호 | 검사기준서 | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제정일자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개정일자 | 모델명 | 제품명 | / | / | / | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외 관 | 치 수 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 범 례 | V/C=버니어캘리퍼스 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IM=내측마이크로메다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OM=외측마이크로메다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P=투영기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 외관검사기준 (주기: 매LOT) | 출하검사기준 (주기: 매LOT) | 원자재검사기준 (주기: 매LOT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 검사내용 | 검사방법 | 시료 | NO | 검사항목 | 검사규격 | 검사방법 | 시료 | NO | 검사항목 | 검사규격 | 검사방법 | 시료 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO | 개정일자 | 개정이력 | 확인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| P-05-02(REV.0) | 강하넷 | A4(297×210) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기