일 일 작 업 일 보 | 결 재 | 반 장 | 담 당 | 과 장 | 팀 장 | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | ||||||||||||||||||||||||||||
LINE() 작업일자 :년 월 일 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| | 분 | | | 분 | 목표 EA | 생산성 | % | 총효율 | % | 실적 EA | ||||||||||||||||||||
| | 분 | | | 분 | 가동율 | % | 불량율 | % | ||||||||||||||||||||||
시 간 | 품 목(공정) | 실 적 | 투입공수 | 비 가 동 현 황 | 비 고 | ||||||||||||||||||||||||||
양품 | 불량 | SUB | 기 계 | 치 구 | 자 재 | 기 타 | |||||||||||||||||||||||||
08:20~10:20 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
10:30~12:20 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
13:10~15:10 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
15:20~17:10 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
17:35~20:30 | | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||
T O T A L | | | | | | | | | | ||||||||||||||||||||||
시 작 ~ 종 료 | 시간(분) | 인원 | 코 드 | 비가동사유 | |||||||||||||||||||||||||||
~ | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
~ | | | | | |||||||||||||||||||||||||||
단 품 불 량 | 공 정 불 량 | ||||||||||||||||||||||||||||||
품명 | 수 량 | 불 량 내 역 | 품명 | 수 량 | 불 량 내 역 | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | ||||||||||||||||||||||||||
QP-5501-04(Rev 0) | 강하넷(주) | (210×150) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기