▶ 2020년 교육계획 ; 사내 | |||||||||||||||||||||
강하넷 | |||||||||||||||||||||
분야 | 교육과정 | 대상 | 강사 | 교육시간 | 일정 | 비고 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||
의식 직무 직능 | 신입사원 OJT교육 | 입사시 | 표준작업교육 | ||||||||||||||||||
부품특성,구조 교육 | 전직원 | O | |||||||||||||||||||
설비 자주보전 | 생산직 | O | |||||||||||||||||||
초품관리 및 자주검사 | 생산직 | O | O | ||||||||||||||||||
LOT 및 자재관리 | 생산직 | O | |||||||||||||||||||
CNC선반 현장 초급반 | 생산초급 | O | |||||||||||||||||||
T/CENTER 현장 초급반 | 생산초급 | O | |||||||||||||||||||
계측기 기초측정 | 초,중급 | O | O | ||||||||||||||||||
3정5행 교육 | 생산직 | O | |||||||||||||||||||
고객불만 유효성 평가 | 생산직 | O | O | O | O | ||||||||||||||||
현장작업자 SPC 교육 | 생산직 | O | |||||||||||||||||||
현장작업자 의식교육 | 생산직 | O | |||||||||||||||||||
▶ 2020년 교육계획 : 사외 | |||||||||||||||||||||
강하넷 | |||||||||||||||||||||
부서 | 교육과목 | 대상자 | 교육장소 | 교육 기간 | 일정 | 연수교육비 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 최초 연수비 | 내일채움 할인(30%) | 할인후 연수비 | 회사부담 | 고용보험 환급 (30~40%) | |||||
리더에게 필요한 소통과 협상 | 글로벌리더쉽연수원 | ||||||||||||||||||||
성과향상을 위한 동기부여 코칭스킬 | 중소기업연수원 | ||||||||||||||||||||
현장관리자 혁신마인드 | 중소기업연수원 | ||||||||||||||||||||
현장문제 해결을 위한 즉실천 개선 | 중소기업연수원 | ||||||||||||||||||||
사례로 배우는 현장혁신 노하우 | 중소기업연수원 | ||||||||||||||||||||
3차원 측정교육 | 성신 / 사내 측정실 | ||||||||||||||||||||
정밀측정기술교육(길이분야) | 한국계량측정협회/서울 | ||||||||||||||||||||
PLC활용 로봇제어 기초 | 중소기업연수원 | ||||||||||||||||||||
원가관리를 통한 경영분석기법 | 중소기업연수원 | ||||||||||||||||||||
원가분석을 통한 원가절감 | 중소기업연수원 | ||||||||||||||||||||
TOTAL |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기