표지판 설계개발서
표지판 설계·개발서 DESIGN INPUT & OUTPUT REPORT | ||||||||||||
프로젝트명 | | 프로젝트 No. | | |||||||||
고 객 명 | | 구 분 | □ 판매, □ 시공 □ | |||||||||
담당자 Tel. | ||||||||||||
설계 개발 자료(고객요구 사항) | ||||||||||||
| 1.제품의 사양 | | ||||||||||
| 2.도 면 □ 표준도 □ 고객 의뢰 도면 | | ||||||||||
| 3.고객의 개별 요구사항 | | ||||||||||
| | | ||||||||||
| 완료 기간 200 년 월 일 | 설계담당 | 200 . . ./ | |||||||||
검토/승인일자 | 200 . . . | 검토/승인자 | | |||||||||
설계입력 | 입력DATA | 설계입력 검토 1.고객의 요구사항이 빠짐없이 포함되어 있는가 2.관련 법규 내용이 포함되어 있는가 3.표지번호가 명확히 반영되어 있는가 4. | ||||||||||
- 표지번호 - 표준도 - 고객도면 - | ||||||||||||
검토결과 | ||||||||||||
| ||||||||||||
검토일자 | 200 . . . | 검토자 | | |||||||||
설계출력 | 출력DATA | 설계출력 검토 1.입력 요구사항을 충족시키고 있는가 2.제품 합격 판정 기준이 포함(인용)되어 있는가 3. | ||||||||||
- 문안도 - 도 면 - | ||||||||||||
검토결과 | ||||||||||||
| ||||||||||||
검토일자 | 200 . . . | 검토자 | | |||||||||
설계검증 | 검증수행 방법 | 검증결과 요약
| ||||||||||
□ 단계별 문서의 검토 □ 유사한 입증된 설계와의 비교 □ 대체 계산의 실시 □ | ||||||||||||
검증일자 | 200 . . . | 검증자 | | |||||||||
설계확인 | 타당성 확인 방법 | 타당성 확인결과 □ 적 합 □ 부적합(문제점 및 조치방법) | ||||||||||
□ 출하 전 자체검사 □ 고객 입회검사 □ 시공/설치 완료시 고객 확인 □ | ||||||||||||
확인일자 | 200 . . . | 확인자 | | |||||||||
특기사항 | ||||||||||||
|
(주)강하넷 P2301-01 Rev.0 A4 (210x297mm)
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기