공정계획서
공정계획서(예정공정표) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
계획서 No. | | 공사/프로젝트명 | | 페이지 | / | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공사기간 | 20 . . . ~ 20 . . . | 현 장 명 | | 작성일자 | 20 . . . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
구 분 | No. | 내 역 (명칭 / 규격 / 수량) | 20 년 월 ~ 20 년 월 | 비 고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | ~ | ~ | ~ | ~ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||||||||
인 원 계 획 | 투입예정인원 (명) | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
실제 투입인원 (명) | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
공정진행 (진행사항 표시) | | | | | | | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
특기사항 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
P0301-01 Rev.0 (주)강하넷 A4(210x297mm)
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기