| 검사설비 점검 기준서 | |||||
| 검사설비명 | 점검항목 | 점검기준 | 점검방법 | 점검주기 | 비고 |
| 버니어캘리퍼스 | 1.외관상태 | 중요부분 및 측정면에 손상이 없을 것 | 육안 | 월 1회 | |
| 2.동작상태 | 동작이 유연할 것 | 조작 | 월 1회 | ||
| 3.0점 맞춤 | 0점 맞춤시 위치가 정확할 것 | 조작 | 월 1회 | ||
| 4.종합정밀도 | 공인 기관 의뢰 | 정밀측정 | 1년 | ||
| 마이크로메타 | 1.외관상태 | 중요부분 및 측정면에 손상이 없을 것 | 육안 | 월 1회 | |
| 2.동작상태 | 동작이 유연할 것 | 조작 | 월 1회 | ||
| 3.0점 맞춤 | 0점 맞춤 위치가 정확할 것 | 조작 | 월 1회 | ||
| 4.종합정밀도 | 공인 기관 의뢰 | 정밀측정 | 1년 | ||
| 하이트게이지 | 1.외관상태 | 중요부분 및 측정면에 손상이 없을 것 | 육안 | 월 1회 | |
| 2.동작상태 | 동작이 유연할 것 | 조작 | 월 1회 | ||
| 3.0점 맞춤 | 0점 맞춤시 위치가 정확할 것 | 조작 | 월 1회 | ||
| 4.종합정밀도 | 공인 기관 의뢰 | 정밀측정 | 1년 | ||
| 플러그 게이지 | 1.외관상태 | 녹,오물 및 손상이 없을 것 | 육안 | 월 1회 | |
| 2.종합정밀도 | 공인 기관 의뢰 | 정밀측정 | 2년 | ||
| 투 영 기 | 1.이동장치 | 재물대 이동이 원활할 것 | 조작 | 월 1회 | |
| 2.각도 회전판 | 회전판의 이동이 원활할 것 | 조작 | 월 1회 | ||
| 3.영상판 | 영사판의 영상이 뚜렷할 것 | 육안 | 월 1회 | ||
| 4.종합정밀도 | 공인 기관 의뢰 | 정밀측정 | 2년 | ||
| PIN게이지 | 1.외관상태 | 측정면에 손상이 없을 것 | 육안 | 월 1회 | |
| 2.표면상태 | 녹이나 오물이 없을 것 | 육안 | 월 1회 | ||
| 3.종합정밀도 | 1.2번 항목 정밀 검사 | 정밀측정 | 1년 | ||
| 전자저울 | 1.외관상태 | 계기판 상태 | 조작 | 월 1회 | |
| 2.전원 | ON,OFF상태 | 조작 | 월 1회 | ||
| 3.종합정밀도 | 공인 기관 의뢰 | 정밀측정 | 1년 | ||
| 인디게이터 | 1.외관상태 | 중요부분 및 측정면에 손상이 없을 것 | 육안 | 월 1회 | |
| 2.동작상태 | 동작이 유연할 것 | 조작 | 월 1회 | ||
| 3.0점 맞춤 | 0점 맞춤시 위치가 정확할 것 | 조작 | 월 1회 | ||
| 4.종합정밀도 | 공인 기관 의뢰 | 정밀측정 | 1년 | ||
| 푸시풀게이지 | 1.외관상태 | 계기판 작동상태 | 육안 | 월 1회 | |
| 2.전원 | ON,OFF상태 | 육안 | 월 1회 | ||
| 3.종합정밀도 | 공인 기관 의뢰 | 정밀측정 | 1년 | ||
| 석정반 | 1.외관상태 | 표면에 손상이 없을 것 | 육안 | 월 1회 | |
| 2.종합정밀도 | 공인 기관 의뢰 | 정밀측정 | 2년 | ||
| 캘리퍼체크기 | 1.외관상태 | 중요부분 및 측정면에 손상이 없을 것 | 육안 | 월 1회 | |
| 2.표면상태 | 녹이나 오물이 없을 것 | 육안 | 월 1회 | ||
| 3.종합정밀도 | 공인 기관 의뢰 | 정밀측정 | 3년 | ||
| P1103(REV.0) | 강하넷(주) | A4(210×297) | |||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기