| 강하넷 | 생 산 설 비 목 록 |
| 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 설 비 번 호 | 설 비 명 | 규 격 | 제 조 회 사 | 관 리 책 임 자 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATHE | Ø460 x 1,000 | Whacheon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATHE | Ø460 x 1,000 | Whacheon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATHE | Ø400 x 1,060 | Tong-il | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATHE | Ø720 x 2,000 | Hwacheon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATHE | Ø460 x 1,000 | Namseon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LATHE | Ø1,600 x 2,500 | Tuda Seisakusho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Milling Machine | 280 x 1,100 | Hwacheon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 내경연마기 | Ø150 | Kenkyusho | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radial Drilling Machine | Ø54 x 260 | Namsun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Radial Drilling Machine | Ø85 x 400 | Nambuk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drilling & Tapping M/C | Ø50 x 260 | Chun-il | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drilling & Tapping M/C | Ø50 x 130 | Woochang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drilling & Tapping M/C | Ø13 x 70 | Samchully | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drilling & Tapping M/C | Ø23 x 80 | Samchully | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Drilling & Tapping M/C | Ø23 x 130 | Samchully | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BED TYPE Milling Machine | Ø23 x 130 | Samchully | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNC LATHE | Ø390 x 562 | Doosan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNC LATHE | Ø270 x 500 | Hyundai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNC LATHE | Ø320 x 650 | Hyundai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNC Turning Center | Ø350 x 1,000 | Hyundai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNC LATHE | Ø590 x 1275 | Doosan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertical Machining Center | 1,600 x 710 x 700 | Hyundai | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNC LATHE | Ø650 x 1,800 | Doosan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CNC Tapping Center | 520 x 370 x 300 | Simens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vertical Machining Center | 550 x 300 x 400 | Simens | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알곤 용접기 | 600 A | Longrun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 알곤 용접기 | 500 A | Longrun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 전기 용접기 | 480 A | 영광전기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 산소 용접기 | LPG / 산소 | 대길 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CO2 용접기 | 500 A / 80 V | 이수전기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Turning Roller | 0.1 Ton | 자체제작 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Air Compressor | 0.85 MPa | Kyung Won | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 고속 절단기 (2대) | Ø400 | 계양전기 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기