| 강하넷 | 용접재료 불출대장 | 작성일자 | 2016. 03. 23. | 결 재 | 작성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개정일자 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개정번호 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관리부서 | 생산부 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 번호 | 품 명 | 규격 (Ø) | 구매일 | 구매 수량 | 작업일 | 불출 수량 | 사용 수량 | 반납 수량 | 재고 수량 | 비고 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기