개발(요청, 타당성) 검토서 | 결 제 | 작성 | 검토 | 승인 | |||||||||||||||||||
고객명 | 작성팀 | 개 발 팀 | 품 번 | ||||||||||||||||||||
차 종 | 작성자 | 품 명 | |||||||||||||||||||||
작성일 | 초도샘플 | 양산일 | |||||||||||||||||||||
상호 기능팀은 개발품의 기술사양, 계획품질, 신뢰성, 투자비, 단가, 일정등의 요구 조건을 만족하면서 생산량과 생산일정을 준수할 수 있는지 확인한다. | |||||||||||||||||||||||
아래 질의 항목들이 전체를 포함하는 것은 아니며, 타당성 평가를 위한 주요 항목만 언급한 것이다. 여기서 제공된 데이터는 규정된 모든 요구 조건을 만족하는가를 분석하기위한 기초자료이다. 질문에 대한 부정적인 대답에 대해서는 규정된 요구 조건을 만족하기 위한 제안이나 설명이 있어야한다. 필요시 별도 사항을 첨부하여 충분한 설명이 되도록 해야한다. | |||||||||||||||||||||||
회의 소집 여부 | 참 석 자 | ||||||||||||||||||||||
일 시 | |||||||||||||||||||||||
장 소 | |||||||||||||||||||||||
팀 명 | 검 토 항 목 | ||||||||||||||||||||||
개발팀 생산팀 품질 관리팀 생산 관리팀 | |||||||||||||||||||||||
결 론 | ▣ 가능(FEASIBLE) - 변경 없이 요구대로 제조가능 ▣ 변경필요(CHANGES REQUIRED) - 설계 변경 필요 ▣ 변경권유(CHANGES RECOMMENDED) - 변경 시 개선 혹은 가격절감 기대 | ||||||||||||||||||||||
www.kangha.net |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기