| 검사성적서 | 업체품관 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | 일진품관 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||
| 품 번 | 업체명 | SKETCH | ||||||||||||||||||||||
| 품 명 | 차 종 | |||||||||||||||||||||||
| 입고일자 | LOT.NO | |||||||||||||||||||||||
| 검수일자 | 수 량 | |||||||||||||||||||||||
| 업 체 | 당 사 | |||||||||||||||||||||||
| 판 정 | 판 정 | |||||||||||||||||||||||
| 관리번호 | HYQA | |||||||||||||||||||||||
| NO | 검사항목 | 규 격 | 측 정 치 | 판 정 | ||||||||||||||||||||
| X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X | R | ||||||||||||||||||
| 1 | 외관 | 유해한 BURR 및 흠 없을것 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | DIM'S | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 주)1.굵은선은 일진품관 기록란임. | ||||||||||||||||||||||||
| Q301(0) | www.kangha.net | |||||||||||||||||||||||
www.kangha.net

댓글
댓글 쓰기