| 강하넷 | 자원관리 프로세스 | 표준번호 | Q-302 | 개정일자 | 2020. 09. 01 | |||||||
| 적격성평가 지침서 | 개정번호 | 0 | 페 이 지 | 1 of 3 | ||||||||
| 개정번호 | 개정일자 | 개정사유 및 내용 | 승 인 | 배 포 관 리 | 배 포 처 | 배 포 처 | ||||||
| 0 | 2020. 09. 01 | ISO 9001:2015 품질경영시스템 도입에 따른 최초제정 | 일 자 | 일 자 | ||||||||
| 확 인 | 확 인 | |||||||||||
| 배 포 처 | 배 포 처 | |||||||||||
| 일 자 | 일 자 | |||||||||||
| 확 인 | 확 인 | |||||||||||
| 배 포 관 리 | 배 포 처 | 배 포 처 | ||||||||||
| 일 자 | 일 자 | |||||||||||
| 확 인 | 확 인 | |||||||||||
| 배 포 처 | 배 포 처 | |||||||||||
| 일 자 | 일 자 | |||||||||||
| 확 인 | 확 인 | |||||||||||
| 승 인 | 담 당 | 검 토 | 승 인 | |||||||||
| Q-202-04(Rev.1) | 강하넷 | |||||||||||
| 강하넷 | 자원관리 프로세스 | 표준번호 | Q-302 | 개정일자 | 2020. 09. 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적격성 평가 지침서 | 개정번호 | 0 | 페 이 지 | 2 of 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 조직 | 업무 절차 설명 | 첨부/서식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 절차 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계획 수립 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① | 자격인증 대상 선정 | 첨부1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 첨부 1 자격의 종류 및 인정 요건에 따라 자격요건이 완료된 인원이 | 자격의 종류 및 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대상이 된다. | 인정 요건 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② | 자격인증 승인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개선 실시 | 자격인증 요건이 완료된 인원은 자격평가표에 의한 검토를 거쳐 | 서식1. 다기능 평가시트 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 대표이사에게 승인을 득한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ③ | 자격부여자 등록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 관련부서장의 자격인증 평가결과에 따라 자격인증 검토결과를 재확인 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 한 후 자격부여자를 등록한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 개선 확인 | ④ | 교육 및 감독 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 자격인증 대상에 대하여 주기적으로 교육 및 감독을 시행한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑤ | 교육훈련 및 등록 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육훈련규정에 따라 주관 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 사후 관리 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ⑥ | 자격평가기록 유지관리 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 인적자원관리대장에 기록을 유지/관리한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q-202-06(Rev.1) | 강하넷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강하넷 | 자원관리 프로세스 | 표준번호 | Q-302 | 개정일자 | 2020. 09. 01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 적격성 평가 지침서 | 개정번호 | 0 | 페 이 지 | 3 of 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. 용어의 정의 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 자격인증 | 5. 첨부/서식 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 일정한 자격을 갖춘 자에 의하여 관련된 업무가 수행되어야 할 때 | 1) 첨부 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 그 자격 요건을 만족하는 사람에게 회사가 자격을 부여하는 것을 말한다. | (1) 자격의 종류 및 인정요건 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 서식 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. 자격 부여 | (1) 다기능평가시트 | (Q-302-1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 해당 부서장은 자격인증 기준에 따라 소속직원이 적절한 자격요건을 | (2) 자격평가표 (현장작업자) | (Q-302-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 갖추었을 경우 자격평가표와 자격증 사본, 교육수료 자료 등을 | (3) 자격평가표 (제품심사원) | (Q-302-3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검토한 후 관련자격을 승인하고 경영지원실에 통보한다. | (4) 품질관리팀원 | (Q-302-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2) 경영지원실장은 관련부서장의 자격인증 평가결과에 따라 자격인증 | (5) R&R TEST | (Q-302-5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 검토결과를 확인한 후 자격부여자를 등록한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3) 경영지원실장은 자격 부여자를 인적자원관리대장에 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 기록하여 관리한다. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. 관련 문서 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1) 교육훈련 절차서(Q-201) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Q-202-06(Rev.0) | 강하넷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기