잠재적고장형태및영향분석 (공정 FMEA) | * PERFORM CORRECTIVE ACTION IF THE SEVERITY IS EQUAL TO OR GREATER THAN 8. * PERFORM CORRECTIVE ACTION IF THE RPN IS EQUAL TO OR GREATER THAN 100. 위험우선순위 100 이상또는심각도 8이상인경우시정조치실시 | |||||||||||||||||
FMEA 번호 | 고객명 | 작성자 | ||||||||||||||||
품번 | 공정책임 | 최초작성일 | ||||||||||||||||
품명 | 완료예정일 | REV. DATE | ||||||||||||||||
다기능팀 | 비고 | |||||||||||||||||
공정기능/ 요구사항 | 잠재적고장형태 | 고장의 잠재적영향 | 심 각 도 | 분 류 | 고장의잠재적 원인/메커니즘 | 발생도 | 현공정관리 | 검출도 | 위험우선순위 | 권고조치 사항 | 책임및 목표완료 예정일 | 조치내용 | 조치결과 | |||||
심 각 도 | 발 생 도 | 검 출 도 | 위 험 우 선 순 위 | |||||||||||||||
예방관리 | 검출관리 | |||||||||||||||||
#10 1차선삭 | 외관 찍힘 | M:공정작업자가 1차선삭후 찍힘발견시격리후 검사원이판정후재작업(5) | 7 | 척,Jaw 칩잔존 취급부주의 (작업자자주검사시) | 5 | 작업자교육 (찍힘) Q-POINT 게시 에어블로우추가설치 (1ea->2ea) | 100% 전수 | |||||||||||
M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후 검사원이판정후폐기(7) | 3 | 공정순회검사 | ||||||||||||||||
외관 흑피 | M:공정작업자가 1차선삭후흑피발견시격리후 검사원이판정후폐기(7) | 7 | 소재문제 | 3 | 100% 전수 | |||||||||||||
외경치수불량 ( + ) | M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후 검사원이판정후재작업(5) C:고객정삭라인작업자 발견시선별요청할것이다(5) | 5 | SC | 작업자치수보정미스 | 5 | 작업자교육 치수보정방법게시 | 자주검사실시 (1회/2HR) 공정순회검사 (1회/일) | |||||||||||
공구마모 | 5 | 주기적인공구교환 | TOOL COUNTER | |||||||||||||||
외경치수불량 ( - ) | M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후 검사원이판정후폐기(7) C 고객정삭라인작업자 발견시선별요청할것이다(7) | 7 | SC | 작업자치수보정 미스 | 5 | 작업자교육 치수보정방법게시 | 자주검사실시 (1회/2HR) 공정순회검사 (1회/일) | |||||||||||
내경치수불량 ( + ) | M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후 검사원이판정후폐기(7) C 고객정삭라인작업자 발견시선별요청할것이다(7) | 7 | SC | 작업자치수보정 미스 | 5 | 작업자교육 치수보정방법게시 | 자주검사실시 (1회/2HR) 공정순회검사 (1회/일) | |||||||||||
내경치수불량 ( - ) | M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후 검사원이판정후재작업(5) C:고객정삭라인작업자 발견시선별요청할것이다(5) | 5 | SC | 작업자치수보정미스 | 5 | 작업자교육 치수보정방법게시 | 자주검사실시 (1회/2HR) 공정순회검사 (1회/일) | |||||||||||
공구마모 | 5 | 주기적인공구교환 | TOOL COUNTER | |||||||||||||||
#10 1차선삭 | 단차치수불량 ( + ) | M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후 검사원이판정후재작업(5) C:고객정삭라인작업자 발견시선별요청할것이다(5) | 5 | 작업자치수보정미스 | 2 | 작업자교육 치수보정방법계시 | 자주검사실시 (1회/2HR) 공정순회검사 (1회/일) | |||||||||||
공구마모 | 5 | 주기적인공구교환 | TOOL COUNTER | |||||||||||||||
단차치수불량 ( - ) | M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후 검사원이판정후폐기(7) C 고객정삭라인작업자 발견시선별요청할것이다(7) | 7 | 작업자치수보정 미스 | 2 | 작업자교육 치수보정방법게시 | 자주검사실시 (1회/2HR) 공정순회검사 (1회/일) | ||||||||||||
#20 2차선삭 | 외관 찍힘 | M:공정작업자가 1차선삭후 찍힘발견시격리후 검사원이판정후재작업(5) | 7 | 척,Jaw 칩잔존 취급부주의 (작업자자주검사시) | 5 | 작업자교육 (찍힘) Q-POINT 게시 에어블로우추가설치 (1ea->2ea) | 100% 전수 | |||||||||||
M:공정작업자가 1차선삭후찍힘발견시격리후 검사원이판정후폐기(7) | 3 | 공정순회검사 | ||||||||||||||||
외관 흑피 | M:공정작업자가 2차선삭후흑피발견시격리후 검사원이판정후폐기(7) | 7 | 소재문제 | 3 | 100% 전수 | |||||||||||||
외경치수불량 ( + ) | M:공정작업자가 2차선삭후찍힘발견시격리후 검사원이판정후재작업(5) C:고객정삭라인작업자 발견시선별요청할것이다(5) | 5 | 작업자치수보정미스 | 5 | 작업자교육 치수보정방법게시 | 자주검사실시 (1회/2HR) 공정순회검사 (1회/일) | ||||||||||||
공구마모 | 5 | 주기적인공구교환 | TOOL COUNTER | |||||||||||||||
외경치수불량 ( - ) | M:공정작업자가 2차선삭후찍힘발견시격리후 검사원이판정후폐기(7) C 고객정삭라인작업자 발견시선별요청할것이다(7) | 7 | 작업자치수보정미스 | 5 | 작업자교육 치수보정방법게시 | 자주검사실시 (1회/2HR) 공정순회검사 (1회/일) | ||||||||||||
내경치수불량 ( + ) | M:공정작업자가 2차선삭후찍힘발견시격리후 검사원이판정후폐기(7) C 고객정삭라인작업자 발견시선별요청할것이다(7) | 7 | 작업자치수보정 미스 | 2 | 100% 전수 | |||||||||||||
작업자교육 치수보정방법게시 | 자주검사실시 (1회/2HR) 공정순회검사 (1회/일) | |||||||||||||||||
#20 2차선삭 | 내경치수불량 ( - ) | M:공정작업자가 2차선삭후찍힘발견시격리후 검사원이판정후재작업(5) C:고객정삭라인작업자 발견시선별요청할것이다(5) | 5 | 작업자치수보정미스 | 3 | 100% 전수 | ||||||||||||
작업자교육 치수보정방법게시 | 자주검사실시 (1회/2HR) 공정순회검사 (1회/일) | |||||||||||||||||
공구마모 | 5 | 주기적인공구교환 | TOOL COUNTER | |||||||||||||||
단차치수불량 ( + ) | M:공정작업자가 2차선삭후찍힘발견시격리후 검사원이판정후재작업(5) C:고객정삭라인작업자 발견시선별요청할것이다(5) | 5 | 작업자치수보정미스 | 5 | 작업자교육 치수보정방법게시 | 자주검사실시 (1회/2HR) 공정순회검사 (1회/일) | ||||||||||||
공구마모 | 5 | 주기적인공구교환 | TOOL COUNTER | |||||||||||||||
단차치수불량 ( - ) | M:공정작업자가 2차선삭후찍힘발견시격리후 검사원이판정후폐기(7) C 고객정삭라인작업자 발견시선별요청할것이다(7) | 7 | 작업자치수보정 미스 | 3 | 작업자교육 치수보정방법게시 | 자주검사실시 (1회/2HR) 공정순회검사 (1회/일) |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기