| 인수검사성적서 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||||||||||||||||
| 결재 | ||||||||||||||||||||||
| 품 명 | ||||||||||||||||||||||
| 입고일자 | 검사일자 | 검사자 | ||||||||||||||||||||
| 검사항목 | 품번/규격 | 품번/규격 | ||||||||||||||||||||
| 입고수 (EA) | 시료수(EA) | 불량수(EA) | 판정 | 입고수 (EA) | 시료수(EA) | 불량수(EA) | 판정 | |||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||
| 기타 | ||||||||||||||||||||||
| 특기사항 | ||||||||||||||||||||||
| 검사항목 | 품번/규격 | 품번/규격 | ||||||||||||||||||||
| 입고수 (EA) | 시료수(EA) | 불량수(EA) | 판정 | 입고수 (EA) | 시료수(EA) | 불량수(EA) | 판정 | |||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||
| 기타 | ||||||||||||||||||||||
| 특기사항 | ||||||||||||||||||||||
| 검사항목 | 품번/규격 | 품번/규격 | ||||||||||||||||||||
| 입고수 (EA) | 시료수(EA) | 불량수(EA) | 판정 | 입고수 (EA) | 시료수(EA) | 불량수(EA) | 판정 | |||||||||||||||
| A | ||||||||||||||||||||||
| B | ||||||||||||||||||||||
| C | ||||||||||||||||||||||
| D | ||||||||||||||||||||||
| E | ||||||||||||||||||||||
| F | ||||||||||||||||||||||
| G | ||||||||||||||||||||||
| H | ||||||||||||||||||||||
| I | ||||||||||||||||||||||
| J | ||||||||||||||||||||||
| K | ||||||||||||||||||||||
| 기타 | ||||||||||||||||||||||
| 특기사항 | ||||||||||||||||||||||
| 양식 f904-1 (Rev.0) | www.kangha.net | |||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기