| 반복성과 재현성분석표 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| NO: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 계측기명: | V/C | 측정항목: | 대외경 | 측정일: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 계측기 NO: | - | 규격: | 대외경 | 측정자: | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 유형: |
| 측정자수 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 수치래원표 | 0.005 | 0.0023 | 0.133 | 반복횟수 r = | 3 | 시료수 n= | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 측량계통분석 | % 총변동(TV) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = | 100×( |
| 0.042 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| = |
| 0.59 | 반복 수 | K1 | = | 7.0% | |||||||||||||||||||||||||||||
| = | 0.003 | 2 | 0.8862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0.5908 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| = | 100×( |
| 0.042 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| = | 0.002 | 0.52 | 0.003 | 10 | 3 | 측정자 수 | K2 | = | 2.6% | ||||||||||||||||||||||||||
| = | 0.0011 | 2 | 0.7071 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0.5231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 부품 수 | K3 | = | 100×( | 0.003 | 0.042 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| = | 0.003 | 0.001 | 2 | 0.7071 | = | 7.5% | |||||||||||||||||||||||||||||
| = | 0.003 | 3 | 0.5231 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0.4467 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0.4030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0.3742 | = | 100×( | 0.042 | 0.042 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||
| = | 0.1333 | 0.31 | 7 | 0.3534 | = | 99.7% | |||||||||||||||||||||||||||||
| = | 0.042 | 8 | 0.3375 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 0.3249 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 0.3146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| = | 1.41×( | 0.042 | 0.003 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| = | 0.003 | 0.042 | = | 18.774 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| = | 0.042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 판정: | %R&R<10%,Good MSA! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 분석평가 조치 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 비고: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 모든 계산은 예산 5.15σ기초하에서 (정규분포 곡선 99.0% 면적)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K1는 5.15/d2,d2실험차수에서 나온다 (m) 와 부품수와 평가인의 적,15보다 크다고 가정한다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AV-계산중 근호 안에 수치가 마이나스로 되면 평가인의 변치는 0이다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K2는 5.15/d2*중,d2*는평가인(m)와 (g),g는 1,단극차만 계산하기 때문이다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| K3는 5.15/d2*중,d2*는 부품수(m)와(g),g는 1 단그차만 계산하기 때문이다 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 제정: | 심사: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F303-02(Rev.0) | 강하넷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기