| 작 업 일 보 | L I N E 명 | LINE | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | |||||
| 작 업 일 자 | . . . ( 요일) | ||||||||||
| 작 업 자 | / | ||||||||||
| 구분 | SIDE | ITEM | 투 입 시 간 (HR) | 투입수량 ( IN PUT ) | 불량수량 ( NG ) | 완성수량 ( OK ) | 비 가 동 내 역 | ||||
| 내 용 | 시 간 (HR) | ||||||||||
| 주간 | A | : ~ : | HR | ||||||||
| B | : ~ : | HR | |||||||||
| 야간 | A | : ~ : | HR | ||||||||
| B | : ~ : | HR | |||||||||
| 비 가 동 | ※ 비가동 항목 ① 장비고장 ② 순간정지 ③ 공구교환 ④ 기종교환 ⑤ 불량조치(REWORK, 선별) ⑥ 청소 ⑦ 인적(결근,조퇴 등) ⑧ 결품 ⑨ 교육,면담,조회 ⑩ 기타 | ||||||||||
| 불 량 | ※ 불량항목 ① SETT'G ② TOOL 파손 ③ 가공불량 ④ 시료 ⑤ 소재불량 ⑥ 낙추 | ||||||||||
| 비 고 | |||||||||||
| F-201-01(Rev.1) | 강하넷 | ||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기