보관관리점검표
보 관 관 리 점 검 표 STORAGE CONTROL CHECKSHEET | 담 당 | 부서장 | |||||||||||
| | ||||||||||||
No.관리 | 20 년 월 일 | ||||||||||||
점 검 항 목 | 점 검 결 과 | 비 고 (이상내용) | |||||||||||
적 합 | 부적합 | ||||||||||||
01 | 자재는 로트별로 선입선출에 지장이 없도록 보관되어 있는가 | | | | |||||||||
02 | 자재별 물품식별표로 식별이 용이하게 되어 있는가 | | | | |||||||||
03 | 자재는 정해진 위치에 규격별로 정리·정돈되어 있는가 | | | | |||||||||
04 | 자 재 보 관 상 태 | - 페인트류(특수성 자재) | | | | ||||||||
- 용접봉 밀봉상태 | | | |||||||||||
- 프레스 가공품 녹 방지상태 | | | |||||||||||
- 볼트/너트/와셔류 규격별 관리 및 녹방지 | | | |||||||||||
- 철구조물 변형, 녹방지 및 안전조치 | | | |||||||||||
05 | 보관 자재의 포장은 품질유지에 적합한가 | | | | |||||||||
06 | 보관장소의 안전조치(화재예방, 도난방지 등)는 되어 있는가 | | | | |||||||||
07 | 부적합제품은 격리·식별·관리되고 있는가 | | | | |||||||||
08 | 보관 유효기간이 필요한 자재는 유효기간을 명시하고 있는가 | | | | |||||||||
09 | 제품의 보관 및 보호상태는 양호한가 | | | | |||||||||
○ 관리담당은 매월 점검을 실시하고 이상이 있는 경우 부서장에게 보고하고 시정한다. | 점 검 자 | | |||||||||||
이 상 내 용 | 월 / 일 | 이 상 내 용 | 이상에 따른 시정사항 | 조 치 자 | |||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
| | | | ||||||||||
특 기 사 항 | |||||||||||||
|
(주)강하넷 P2301-01 Rev.0 A4 (210x297mm)
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기