| 강하넷 | 교 육 훈 련 일 지 (Education Training Journal) | 결 재 | 작 성 | 검 토 | 승 인 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교 육 명 | 구 분 | ■ 사 내 / □ 사 외 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 강 사 | 장 소 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육대상 | 작성일자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육일시 | 작 성 자 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육내용 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육효과 평가방법 | ■ 구두평가 □ 실기시험 □ 실증 □ 업무모니터링 □ 기타 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 교육의 효과성 평가 결과 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 참가 인원 명부 ( 총원 : 명) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 소 속 | 성 명 | 서 명 | No. | 소 속 | 성 명 | 서 명 | No. | 소 속 | 서 명 | 서 명 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 19 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 20 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 22 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 23 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 24 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 25 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 26 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 27 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 28 | 43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 29 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 30 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 양식번호 F201-15 (0) | www.kangha.net | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Email : kangha@daum.net

댓글
댓글 쓰기