법규 준수평가 DATA SHEET | |||||||||||||||||||||
대상 구분 | 법규요구사항 | 준수항목 및 기준 | 주기 | 상반기 평가일 | 하반기 평가일 | ||||||||||||||||
평가결과 | 평가결과 | ||||||||||||||||||||
대기환경 보전법 | 배출허용기준(법 제16조) | 배출허용기준 준수 여부 (먼지:50mg/S㎥, Nox:500ppm, Nox:350ppm, 비소화합물:3ppm) | 상 시 | O | |||||||||||||||||
배출시설의 설치허가 및 신고 (법 제23조) | 설치허가 및 신고여부 | 설치시 | O | ||||||||||||||||||
변경허가 및 신고 대상 여부 | 변경시 | O | |||||||||||||||||||
방지시설의 설치등(법 제26조) | 적법 방지시설의 설치 여부 | O | |||||||||||||||||||
가동개시 신고(법 제30조) | 가동개시 신고 여부 | 가동전 | O | ||||||||||||||||||
배출시설과 방지시설의 운영 (법 제31조) | 공기를 섞어 배출하는지 여부 | O | |||||||||||||||||||
공기조절장치, 가지배출관 설치 여부 | O | ||||||||||||||||||||
부식, 마모로 오염물질 배출 여부 | O | ||||||||||||||||||||
방지시설과 관련된 기계, 기구류의 고장방치 여부 | O | ||||||||||||||||||||
측정기기부착(법 제32조) | 적산전력계 설치 여부 | O | |||||||||||||||||||
굴뚝자동측정기기 설치 여부 | O | ||||||||||||||||||||
측정기 고의 미작동 여부 | O | ||||||||||||||||||||
훼손등으로 인한 미작동 측정기기 방치 여부 | O | ||||||||||||||||||||
측정기기 조작 여부 | O | ||||||||||||||||||||
상시 전송 여부(먼지, 질소산화물) | O | ||||||||||||||||||||
측정기기운영관리기준(시행규칙별표9)에 의한 검사 여부 | O | ||||||||||||||||||||
대상 구분 | 법규요구사항 | 준수항목 및 기준 | 주기 | 상반기 평가일 | 하반기 평가일 | ||||||||||||||||
평가결과 | 평가결과 | ||||||||||||||||||||
대기환경 보전법 | 배출부과금(법 제35조) | 배출부과금 보고 및 부과금 납부 | O | ||||||||||||||||||
자가측정(법 제39조) | 특정대기오염물질 자가측정 실시 여부(비소) | 2회/월 | O | ||||||||||||||||||
대기오염물질 자가측정 실시 여부(황산화물) | 2회/월 | O | |||||||||||||||||||
대기오염물질 자가측정 실시 여부(먼지) | 1회/반기 | O | |||||||||||||||||||
배출시설 및 방지시설의 운영기록 보존 (규칙 제33조) | 운영기록부 작성 여부 | 매일 | O | ||||||||||||||||||
운영기록부 보존 여부 | 1년 | O | |||||||||||||||||||
환경기술인(법 제40조) | 적법 자격의 환경기술인 임명 여부 | 가동개시와 동시 | O | ||||||||||||||||||
환경기술인 교육 실시 여부 (법 제77조) | 신규교육 실시 여부 | 선임후 1년이내 | O | ||||||||||||||||||
보수교육 실시 여부 | 신규교육후 3년이내 | O | |||||||||||||||||||
확인 | 확인 |
Email : kangha@daum.net
댓글
댓글 쓰기